名称 | 株式会社愛知銀行 |
---|---|
設立 | 1910年(明治43年) |
資本金 | 180億円 |
預金残高 | 2兆7,875億円 |
貸出金残高 | 1兆8,108億円 |
職員数 | 1,601名 |
本社所在地 | 〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄3-14-12 |
電話番号 | 052-251-3211(代表) |
サイトURL | https://www.aichibank.co.jp/ |
事業所 | 愛知県98店舗 (うち、名古屋市内48店舗) 岐阜県3店舗 三重県2店舗 静岡県1店舗 大阪、東京各1店舗 計106店舗 |
(2019年3月末現在)
名称 | 株式会社愛知銀行 |
---|---|
設立 | 1910年(明治43年) |
資本金 | 180億円 |
預金残高 | 2兆7,875億円 |
貸出金残高 | 1兆8,108億円 |
職員数 | 1,601名 |
本社所在地 | 〒460-8678 愛知県名古屋市中区栄3-14-12 |
電話番号 | 052-251-3211(代表) |
サイトURL | https://www.aichibank.co.jp/ |
事業所 | 愛知県98店舗 (うち、名古屋市内48店舗) 岐阜県3店舗 三重県2店舗 静岡県1店舗 大阪、東京各1店舗 計106店舗 |
(2019年3月末現在)