名称 | 株式会社京都銀行(The Bank of Kyoto,Ltd.) |
---|---|
代表者 | 取締役頭取 土井伸宏 |
本店所在地 | 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 |
電話番号 | 075(361)2211 |
創立 | 1941年(昭和16年)10月1日 |
総資産 | 9兆5,237億円 |
預金・譲渡性預金 | 8兆663億円 |
貸出金 | 5兆5,315億円 |
資本金 | 421億円 |
連結自己資本比率 | (国内基準)11.96% <参考>(国際統一基準)21.41% |
格付け | A(R&I) A(S&P) |
従業員数 | 3,588人 |
拠点数 | 471か所 (本支店168、出張所6、店舗外ATM293、海外駐在員事務所4) 上記のほか、株式会社セブン銀行との提携による共同の店舗外ATM23,508か所 |
(2019年9月30日現在)