| 名 称 | 株式会社 群馬銀行(金融機関コード:0128) The Gunma Bank,Ltd. |
|
|---|---|---|
| 設 立 | 1932年9月 | |
| 本店所在地 | 群馬県前橋市元総社町194番地 | アクセスマップ(本店) |
| 資本金 | 486億円 | |
| 総資産 | 8兆1,225億円 | |
| 預 金 | 6兆8,084億円 | |
| 貸出金 | 5兆5,654億円 | |
| 自己資本比率(国際統一基準) | 12.25%(連結)、11.84%(銀行単体) | |
| 従業員数 | 3,072人 | |
| 拠点数 | 国 内 | 154店舗(県内106、県外48) 49,802店舗外キャッシュコーナーうち 「イーネット」 12,750か所 「ローソン」 13,476か所 「セブン銀行」 23,367か所 |
| 海 外 | 1店舗(ニューヨーク) 2駐在員事務所(上海・バンコク) 1現地法人(香港) | |
2019年3月31日現在