
商 号 | 株式会社 三重銀行 |
---|---|
本店所在地 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
資本金 | 152億円 |
総資産 | 1兆9,431億円 |
資金量 | 1兆7,756億円 |
貸出金残高 | 1兆4,135億円 |
従業員数 | 1,250名 |
店舗数 | 75(三重県57、愛知県16、東京1、大阪1) |
(2020年3月末現在)
商 号 | 株式会社 三重銀行 |
---|---|
本店所在地 | 三重県四日市市西新地7番8号 |
資本金 | 152億円 |
総資産 | 1兆9,431億円 |
資金量 | 1兆7,756億円 |
貸出金残高 | 1兆4,135億円 |
従業員数 | 1,250名 |
店舗数 | 75(三重県57、愛知県16、東京1、大阪1) |
(2020年3月末現在)