名称 | 株式会社山梨中央銀行 |
---|---|
英文名称 | The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. |
本店所在地 | 甲府市丸の内一丁目20番8号 |
創立 | 1941(昭和16)年12月1日 |
資本金 | 154億円 |
発行済株式総数 | 32,783千株(うち自己株式数 934千株) |
総資産額 | 3兆5,002億円 |
総預金残高 | 2兆9,921億円(譲渡性預金を含む) |
貸出金残高 | 1兆7,097億円 |
自己資本比率 | 12.96%(国内基準) |
従業員数 | 1,722人 |
拠点数 | 国内92店舗(本・支店90(うち、インターネット支店1) 出張所2) 法人営業所1、海外駐在員事務所1(香港) |
※2018年5月11日開催の取締役会決議に基づき、2018年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更したことに併せて、2018年6月26日開催の第115期定時株主総会決議により、2018年10月1日付で5株を1株に株式併合いたしました。
(2019年9月30日現在)