本日は、“先月(10月)勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。(提供:
岡三オンライン証券
)
勝ってる人の買ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 1357 / 日経平均ダブルインバース / 東証E / 84.4% / 1275 / -47
2 / 6240 / ヤマシンフィルタ / 東証1 / 57.9% / 4755 / 615
3 / 7270 / SUBARU / 東証1 / 83.3% / 3778 / -33
4 / 3656 / KLab / 東証1 / 67.9% / 1829 / -175
5 / 6758 / ソニー / 東証1 / 55.9% / 5261 / 39
6 / 6203 / 豊和工業 / 東証1 / 65.4% / 1641 / -218
7 / 7203 / トヨタ自動車 / 東証1 / 65.4% / 7183 / 14
8 / 9972 / アルテック / 東証1 / 53.1% / 309 / 2
9 / 5801 / 古河電気工業 / 東証1 / 76.2% / 6010 / -70
10 / 5631 / 日本製鋼所 / 東証1 / 58.3% / 3380 / 504
勝ってる人の売ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 8604 / 野村ホールディングス / 東証1 / 26.3% / 671 / 23
2 / 5406 / 神戸製鋼所 / 東証1 / 45.7% / 1082 / -8
3 / 8031 / 三井物産 / 東証1 / 30.3% / 1742 / 60.5
4 / 6480 / 日本トムソン / 東証1 / 41.4% / 679 / 64
5 / 1570 / 日経平均レバレッジ / 東証E / 48.4% / 21190 / 750
6 / 6506 / 安川電機 / 東証1 / 34.8% / 4305 / 130
7 / 4999 / セメダイン / 東証2 / 40.0% / 1158 / 27
8 / 7974 / 任天堂 / 東証1 / 44.0% / 42810 / 290
9 / 8058 / 三菱商事 / 東証1 / 31.6% / 2896 / 106.5
10 / 2914 / 日本たばこ産業 / 東証1 / 38.1% / 3840 / 97
売買人数が拮抗している株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 終値 / 前日比
1 / 4316 / ビーマップ / JQG / 2170 / 390
2 / 2802 / 味の素 / 東証1 / 2308.5 / -3.5
3 / 9307 / 杉村倉庫 / 東証2 / 1044 / -150
4 / 4728 / トーセ / 東証1 / 2950 / -295
6 / 5358 / イソライト工業 / 東証1 / 1196 / 89
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」の定義は こちら
【関連株式ニュース 岡三オンライン証券へ】
・
増やした人の買い増した株(11月7日)