本日は、“4月(4/2~4/27)に勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。(提供:岡三オンライン証券)
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 8698 / マネックスグループ / 東証1 / 58.7% / 675 / 6
2 / 4901 / 富士フイルムホールディングス / 東証1 / 82.1% / 4123 / -238
3 / 6794 / フォスター電機 / 東証1 / 62.2% / 1907 / -166
4 / 1570 / 日経平均レバレッジ / 東証E / 65.5% / 20190 / -100
5 / 8001 / 伊藤忠商事 / 東証1 / 57.6% / 2144 / -56
6 / 8306 / 三菱UFJフィナンシャル・グループ / 東証1 / 81.0% / 710.2 / -1.4
7 / 4739 / 伊藤忠テクノソリューションズ / 東証1 / 75.0% / 2085 / -223
8 / 4689 / ヤフー / 東証1 / 68.2% / 389 / 4
9 / 9501 / 東京電力ホールディングス / 東証1 / 62.5% / 540 / -6
10 / 3765 / ガンホー・オンライン・エンターテイメント / 東証1 / 81.3% / 293 / -8
勝ってる人の売ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 2914 / 日本たばこ産業 / 東証1 / 15.9% / 3050 / 164.5
2 / 8591 / オリックス / 東証1 / 7.1% / 1979.5 / 54.5
3 / 3436 / SUMCO / 東証1 / 28.6% / 2648 / 31
4 / 5301 / 東海カーボン / 東証1 / 34.8% / 1479 / 61
5 / 2427 / アウトソーシング / 東証1 / 23.5% / 2135 / 251
6 / 4755 / 楽天 / 東証1 / 47.8% / 810.8 / 11.3
7 / 6047 / Gunosy / 東証1 / 35.3% / 1819 / 189
8 / 4344 / ソースネクスト / 東証1 / 33.3% / 821 / 29
9 / 6758 / ソニー / 東証1 / 47.4% / 5083 / 10
10 / 6770 / アルプス電気 / 東証1 / 30.8% / 2536 / 67
売買人数が拮抗している株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 終値 / 前日比
1 / 6467 / ニチダイ / JQS / 1309 / 121
2 / 2768 / 双日 / 東証1 / 390 / 11
3 / 2370 / メディネット / 東証M / 103 / -1
4 / 7919 / 野崎印刷紙業 / 東証2 / 285 / 32
5 / 4783 / 日本コンピュータ・ダイナミクス / JQS / 1421 / 133
6 / 7873 / アーク / 東証1 / 122 / -2
7 / 3315 / 日本コークス工業 / 東証1 / 115 / -2
8 / 2264 / 森永乳業 / 東証1 / 4620 / -5
9 / 6981 / 村田製作所 / 東証1 / 14340 / 205
10 / 2338 / ファステップス / 東証2 / 1590 / 106
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」の定義はこちら
【関連株式ニュース 岡三オンライン証券へ】
・増やした人の買い増した株(5月2日)