本日は、“先月(7/2~7/31)に勝った人”が、本日「買った株」、「売った株」。
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」は以下の通り。(提供:岡三オンライン証券)
※取引人数の多い順にランキング形式で掲載しております。
勝ってる人の買ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 5301 / 東海カーボン / 東証1 / 67.4% / 2054 / -165
2 / 1357 / 日経平均ダブルインバース / 東証E / 72.7% / 1189 / 1
3 / 3402 / 東レ / 東証1 / 94.4% / 830 / -15
4 / 4755 / 楽天 / 東証1 / 72.7% / 777.8 / -40.4
5 / 5020 / JXTGホールディングス / 東証1 / 59.3% / 813.7 / -25.7
6 / 3656 / KLab / 東証1 / 53.8% / 957 / -226
7 / 4911 / 資生堂 / 東証1 / 59.1% / 7548 / -348
8 / 3036 / アルコニックス / 東証1 / 70.6% / 1676 / -149
9 / 5110 / 住友ゴム工業 / 東証1 / 68.8% / 1703 / -128
10 / 2269 / 明治ホールディングス / 東証1 / 90.9% / 7760 / -900
勝ってる人の売ってる株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 買人数比率 / 終値 / 前日比
1 / 1570 / 日経平均レバレッジ / 東証E / 31.3% / 20450 / 10
2 / 9984 / ソフトバンクグループ / 東証1 / 36.4% / 10530 / 480
3 / 8591 / オリックス / 東証1 / 13.0% / 1793 / 31
4 / 7867 / タカラトミー / 東証1 / 29.6% / 1048 / 150
5 / 9432 / 日本電信電話 / 東証1 / 16.7% / 5436 / 187
6 / 5985 / サンコール / 東証1 / 47.4% / 820 / 117
7 / 8306 / 三菱UFJフィナンシャル・グループ / 東証1 / 30.8% / 680 / 6.9
8 / 4287 / ジャストプランニング / JQS / 38.5% / 787 / 47
9 / 6773 / パイオニア / 東証1 / 42.9% / 118 / -1
10 / 7201 / 日産自動車 / 東証1 / 12.5% / 1054 / -1
売買人数が拮抗している株
順位 / 銘柄コード / 銘柄名 / 市場 / 終値 / 前日比
1 / 2144 / やまねメディカル / JQG / 563 / 19
2 / 6628 / オンキヨー / JQS / 105 / -1
3 / 4394 / エクスモーション / 東証M / 5860 / -40
4 / 3436 / SUMCO / 東証1 / 2387 / 16
5 / 2749 / JPホールディングス / 東証1 / 373 / 33
6 / 1719 / 安藤・間 / 東証1 / 819 / -65
7 / 2491 / バリューコマース / 東証1 / 2141 / 74
8 / 4312 / サイバネットシステム / 東証1 / 884 / 65
9 / 7013 / IHI / 東証1 / 3950 / 60
10 / 8105 / 堀田丸正 / 東証2 / 169 / -6
本日の「勝ってる人の買ってる株・売ってる株」の定義はこちら
【関連株式ニュース 岡三オンライン証券へ】
・増やした人の買い増した株(8月8日)