■証券コード | 8381 |
---|---|
■銀行コード | 0167 |
■決算期 | 3月 |
■上場 | 東証1部 |
■創立 | 1941年7月1日 |
■本店 | 島根県松江市魚町10番地 |
■資本金 | 207億円 |
■従業員数 | 2,018名 |
■主要勘定 | |
総資産 | 5兆5,840億円 |
預金等(預金+NCD) | 4兆1,572億円 |
貸出金 | 3兆1,210億円 |
有価証券 | 1兆6,004億円 |
■自己資本比率 | 13.32% |
■格付 | A2(ムーディーズ・ジャパン(株)) A+((株)格付投資情報センター) AA-((株)日本格付研究所) |
(2019年3月31日現在)