| 商号 | 株式会社 山形銀行(The Yamagata Bank,Ltd.) |
|---|---|
| 本店所在地 | 山形市七日町三丁目1番2号 |
| 電話 | 023-623-1221[代表] |
| 創立年月日 | 明治29年4月14日 |
| 資本金 | 120億円 |
| 店舗数 | 81ヵ店(県内70ヵ店・県外11ヵ店) |
| 従業員数 | 1,292名 |
| 預金残高 | 23,227億円(譲渡性預金含む) |
| 貸出金残高 | 17,077億円 |
| 自己資本比率 | (バーゼルⅢ国内基準)単体 11.15%、連結 11.59% |
| 格付 | A+(株式会社 日本格付研究所) |
(2019年3月末現在)
| 商号 | 株式会社 山形銀行(The Yamagata Bank,Ltd.) |
|---|---|
| 本店所在地 | 山形市七日町三丁目1番2号 |
| 電話 | 023-623-1221[代表] |
| 創立年月日 | 明治29年4月14日 |
| 資本金 | 120億円 |
| 店舗数 | 81ヵ店(県内70ヵ店・県外11ヵ店) |
| 従業員数 | 1,292名 |
| 預金残高 | 23,227億円(譲渡性預金含む) |
| 貸出金残高 | 17,077億円 |
| 自己資本比率 | (バーゼルⅢ国内基準)単体 11.15%、連結 11.59% |
| 格付 | A+(株式会社 日本格付研究所) |
(2019年3月末現在)