名称 | 株式会社 滋賀銀行 THE SHIGA BANK,LTD. |
---|---|
金融機関コード (銀行コード) | 0157 |
代表者名 | 取締役頭取 高橋 祥二郎 |
本店所在地 | 滋賀県大津市浜町1番38号 地図 |
設立 | 1933年10月1日 |
総資産 | 6兆1,116億円 |
預金残高 | 4兆9,273億円(譲渡性預金含む) |
貸出金残高 | 3兆7,929億円 |
資本金 | 330億円 |
従業員 | 2,085人 |
店舗数 | 133カ店(うち代理店25カ店) |
(2019年9月30日現在)
名称 | 株式会社 滋賀銀行 THE SHIGA BANK,LTD. |
---|---|
金融機関コード (銀行コード) | 0157 |
代表者名 | 取締役頭取 高橋 祥二郎 |
本店所在地 | 滋賀県大津市浜町1番38号 地図 |
設立 | 1933年10月1日 |
総資産 | 6兆1,116億円 |
預金残高 | 4兆9,273億円(譲渡性預金含む) |
貸出金残高 | 3兆7,929億円 |
資本金 | 330億円 |
従業員 | 2,085人 |
店舗数 | 133カ店(うち代理店25カ店) |
(2019年9月30日現在)