| 名称 | 株式会社 鹿児島銀行 |
|---|---|
| 創立 | 1879年(明治12年)10月6日 |
| 代表者 | 取締役頭取 松山 澄寛 |
| 本店所在地 | 〒892-0828 鹿児島市金生町6番6号 TEL:099-225-3111(代表) |
| 資本金 | 181億30百万円 |
| 総資産 | 4兆5,800億円 |
| 総預金 | 3兆9,582億円 |
| 貸出金 | 3兆4,075億円 |
| 自己資本比率 | 10.35%(国内基準) |
| 店舗数 | 153か店 (本支店115・出張所15・代理店21・海外駐在員事務所2) |
| 従業員数 | 2,149人 |
(2019年6月21日現在)
| 名称 | 株式会社 鹿児島銀行 |
|---|---|
| 創立 | 1879年(明治12年)10月6日 |
| 代表者 | 取締役頭取 松山 澄寛 |
| 本店所在地 | 〒892-0828 鹿児島市金生町6番6号 TEL:099-225-3111(代表) |
| 資本金 | 181億30百万円 |
| 総資産 | 4兆5,800億円 |
| 総預金 | 3兆9,582億円 |
| 貸出金 | 3兆4,075億円 |
| 自己資本比率 | 10.35%(国内基準) |
| 店舗数 | 153か店 (本支店115・出張所15・代理店21・海外駐在員事務所2) |
| 従業員数 | 2,149人 |
(2019年6月21日現在)