
設立年月 | 明治30年7月 | |
---|---|---|
本店所在地 | 長崎県長崎市銅座町1番11号 | |
代表者 | 取締役頭取 森 拓二郎 | |
資本金 | 244億円 | |
総資産 | 29,477億円 | |
純資産 | 1,587億円 | |
自己資本比率 | 11.32% | |
預金残高 | 26,310億円 | |
貸出金残高 | 16,703億円 | |
従業員数 | 1,325名 | |
事務所数 | 100 店舗 | |
うち長崎県内 | 89 | |
うち九州他県 | 8(福岡7、熊本1) | |
うち本州他県 | 3(東京、大阪、山口) |
2018年3月
設立年月 | 明治30年7月 | |
---|---|---|
本店所在地 | 長崎県長崎市銅座町1番11号 | |
代表者 | 取締役頭取 森 拓二郎 | |
資本金 | 244億円 | |
総資産 | 29,477億円 | |
純資産 | 1,587億円 | |
自己資本比率 | 11.32% | |
預金残高 | 26,310億円 | |
貸出金残高 | 16,703億円 | |
従業員数 | 1,325名 | |
事務所数 | 100 店舗 | |
うち長崎県内 | 89 | |
うち九州他県 | 8(福岡7、熊本1) | |
うち本州他県 | 3(東京、大阪、山口) |
2018年3月