創立 | 昭和3年7月1日 |
---|---|
本店所在地 | 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 |
総資産 | 1兆6,467億円 |
預金残高 | 1兆3,903億円 |
貸出金残高 | 1兆1,291億円 |
資本金 | 108億1,626万円 |
店舗数 | 本支店・出張所79店舗 (静岡県内76店舗、静岡県外3店舗) |
従業員数 | 914名 |
連結自己資本比率 | 9.41%(国内基準) |
単体自己資本比率 | 9.14%(国内基準) |
格付 | A(日本格付研究所 長期優先債務) |
(平成31年3月31日現在)
創立 | 昭和3年7月1日 |
---|---|
本店所在地 | 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 |
総資産 | 1兆6,467億円 |
預金残高 | 1兆3,903億円 |
貸出金残高 | 1兆1,291億円 |
資本金 | 108億1,626万円 |
店舗数 | 本支店・出張所79店舗 (静岡県内76店舗、静岡県外3店舗) |
従業員数 | 914名 |
連結自己資本比率 | 9.41%(国内基準) |
単体自己資本比率 | 9.14%(国内基準) |
格付 | A(日本格付研究所 長期優先債務) |
(平成31年3月31日現在)