| 名称 | 株式会社 足利銀行 |
|---|---|
| 創業 | 明治28年10月1日 |
| 所在地 | 〒320-8610 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号 |
| 電話番号 | 028-622-0111(代) |
| 総資産 | 6兆8,992億円 |
| 預金 | 5兆7,092億円 |
| 貸出金 | 4兆6,570億円 |
| 資本金 | 1,350億円 |
| 職員数 | 2,857人 |
| 店舗等 | 154か店(本支店 107、出張所 47) 店舗外ATM 212か所 提携コンビニATM(セブン銀行ATM・イーネットATM) 35,744か所 |
(2019年3月31日現在)
| 名称 | 株式会社 足利銀行 |
|---|---|
| 創業 | 明治28年10月1日 |
| 所在地 | 〒320-8610 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号 |
| 電話番号 | 028-622-0111(代) |
| 総資産 | 6兆8,992億円 |
| 預金 | 5兆7,092億円 |
| 貸出金 | 4兆6,570億円 |
| 資本金 | 1,350億円 |
| 職員数 | 2,857人 |
| 店舗等 | 154か店(本支店 107、出張所 47) 店舗外ATM 212か所 提携コンビニATM(セブン銀行ATM・イーネットATM) 35,744か所 |
(2019年3月31日現在)