本店 | 大分市府内町3丁目4番1号 |
---|---|
創立 | 明治26年(1893年)2月1日 |
資本金 | 195億9,843万2,500円 |
店舗数 | 94ヵ店(本支店・出張所)左記のほか香港駐在員事務所、東京事務所 CD・ATM設置台数406台(うち店舗外153台) |
従業員数 | 1,660名 ※出向、嘱託、および臨時雇用員を含んでいません。 |
主要勘定 | 預金等残高 2兆9,779億円 貸出金残高 1兆8,206億円 有価証券残高 1兆1,724億円 |
マネー
会社概要
2020/05/25
経営者・富裕層など400万人が利用中
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
無料会員に登録する
今、読まれている記事