
本店所在地 | 松本市渚2丁目9番38号 |
---|---|
創業 | 1950年11月15日 |
資本金 | 130億円 |
拠店数 | 県内52か店(うち出張所1) 東京1か店 店舗外ATM 54か所 |
従業員数 | 661人 |
預金残高 | 1兆403億円 |
貸出金残高 | 6,201億円 |
(2019年9月30日現在)
本店所在地 | 松本市渚2丁目9番38号 |
---|---|
創業 | 1950年11月15日 |
資本金 | 130億円 |
拠店数 | 県内52か店(うち出張所1) 東京1か店 店舗外ATM 54か所 |
従業員数 | 661人 |
預金残高 | 1兆403億円 |
貸出金残高 | 6,201億円 |
(2019年9月30日現在)