本店 | 福島市大町3-25 本店地図 |
---|---|
資本金 | 235億19百万円 (2019年9月末) |
総資産 | 5兆8,511億円 (2019年9月末) |
総預金 | 5兆6,327億円 (2019年9月末) |
貸出金 | 3兆7,167億円 (2019年9月末) |
自己資本比率 | 単体8.69%(国内基準) (2019年9月末) |
外部格付 | 日本格付研究所(JCR) 長期優先債務格付 A(最新) |
沿革 | 昭和16年11月、郡山商業銀行、会津銀行、白河瀬谷銀行の3行合併により設立 |
店舗数 (最新) | 118カ店(福島105、東京2、宮城5、茨城2、栃木1、新潟1、山形1、インターネット支店1)「店舗・ATM検索」 |
マネー
会社概要
2020/05/25
経営者・富裕層など400万人が利用中
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
無料会員に登録する
今、読まれている記事