| 名称 | 株式会社 南都銀行 The Nanto Bank,Ltd. |
|---|---|
| 創立 | 1934(昭和9)年6月1日 |
| 本店所在地 | 奈良市橋本町16番地 |
| 資本金 | 379億2,415万円 |
| 発行済株式総数 | 33,025千株 |
| 総資産額 | 5兆7,868億円 |
| 預金残高 | 5兆78億円 |
| 貸出金残高 | 3兆4,053億円 |
| 拠点数 | 国内/141(奈良県内93[インターネット支店含]、その他48) 海外/2(香港駐在員事務所、上海駐在員事務所) |
| 従業員数 | 2,581人 |
| 自己資本比率 (国内基準) | 単体 9.46% 連結 9.79% |
(2019年9月末)