設立年月 | 昭和20年3月 | |
---|---|---|
本店所在地 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 | |
代表者 | 取締役会長兼頭取 柴戸 隆成 | |
資本金 | 823億円 | |
総資産 | 167,105億円 | |
純資産 | 6,700億円 | |
自己資本比率 | 9.18% | |
預金残高 | 104,471億円 | |
貸出金残高 | 98,978億円 | |
従業員数 | 3,718名 | |
事務所数 | 170店舗 (4出張所を含む) | |
うち福岡県内 | 152 | |
うち九州他県 | 12 (熊本1、長崎2) | |
うち本州他県 | 6 (東京、名古屋、大阪、広島、宇部、下関) |
2019年3月末時点
設立年月 | 昭和20年3月 | |
---|---|---|
本店所在地 | 福岡市中央区天神二丁目13番1号 | |
代表者 | 取締役会長兼頭取 柴戸 隆成 | |
資本金 | 823億円 | |
総資産 | 167,105億円 | |
純資産 | 6,700億円 | |
自己資本比率 | 9.18% | |
預金残高 | 104,471億円 | |
貸出金残高 | 98,978億円 | |
従業員数 | 3,718名 | |
事務所数 | 170店舗 (4出張所を含む) | |
うち福岡県内 | 152 | |
うち九州他県 | 12 (熊本1、長崎2) | |
うち本州他県 | 6 (東京、名古屋、大阪、広島、宇部、下関) |
2019年3月末時点