設立 | 昭和26年3月 |
---|---|
本店所在地 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 |
店舗数等 | 店舗数144(本支店136・出張所8) 海外駐在員事務所3ヵ所 |
従業員数 | 2,278人 |
総資産 | 5兆3,220億円 |
貸出金 | 3兆6,205億円 |
預金 | 4兆8,028億円 |
資本金 | 935億円 |
発行済株式総数 | 普通株式 486,634千株 第一回第二種優先株式 107,432千株 |
自己資本比率 (国内基準) | 8.69% |
(2019年3月現在 店舗数は2019年6月末現在)
設立 | 昭和26年3月 |
---|---|
本店所在地 | 札幌市中央区大通西4丁目1番地 |
店舗数等 | 店舗数144(本支店136・出張所8) 海外駐在員事務所3ヵ所 |
従業員数 | 2,278人 |
総資産 | 5兆3,220億円 |
貸出金 | 3兆6,205億円 |
預金 | 4兆8,028億円 |
資本金 | 935億円 |
発行済株式総数 | 普通株式 486,634千株 第一回第二種優先株式 107,432千株 |
自己資本比率 (国内基準) | 8.69% |
(2019年3月現在 店舗数は2019年6月末現在)