| 名称 | 株式会社北陸銀行 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1943(昭和18)年7月31日(創業1877⦅明治10⦆年) |
| 本店所在地 | 富山市堤町通り1丁目2番26号 |
| 店舗数等 (2019年6月末) | 国内 187 (本支店145、出張所42) 海外 6 (駐在員事務所6) |
| 従業員 | 2,621人 |
| 総資産 | 7兆8,209億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む) | 6兆6,368億円 |
| 貸出金 | 4兆7,403億円 |
| 発行株式数 普通株式 | 1,047,542千株 |
| 自己資本比率 | 8.79% |
2019年3月末現在
| 名称 | 株式会社北陸銀行 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1943(昭和18)年7月31日(創業1877⦅明治10⦆年) |
| 本店所在地 | 富山市堤町通り1丁目2番26号 |
| 店舗数等 (2019年6月末) | 国内 187 (本支店145、出張所42) 海外 6 (駐在員事務所6) |
| 従業員 | 2,621人 |
| 総資産 | 7兆8,209億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む) | 6兆6,368億円 |
| 貸出金 | 4兆7,403億円 |
| 発行株式数 普通株式 | 1,047,542千株 |
| 自己資本比率 | 8.79% |
2019年3月末現在