「上場企業の時給ランキング2017」が発表され、1位の企業は唯一、時給が7000円を超えることが分かった。ランキング12位までの企業で時給5000円以上となっている。

調査は転職・就職リサーチサイト「Vorkers」が行った。ランキングに使われた時給は、「平均年収」÷{(「月間標準労働時間」+「月間平均残業時間」)×12カ月}で求められている。

「平均年収」は有価証券報告書によるもので、「月間標準労働時間」は各社の標準労働時間。「月間平均残業時間」はサイトに投稿された社員クチコミの残業時間を集計して算出している。

上場企業の時給ランキング2017 トップ30

ランキング,時給
(写真=Khongtham/ Shutterstock.com)

(企業名、銘柄コード、時給。純粋持株会社は除く)

30位 KDDI <9433> 4283円
29位 武田薬品工業 <4502>  4318円
28位 長瀬産業 <8012>  4319円
27位 横河電機 <6841>  4330円
26位 生化学工業 <4548>  4354円
25位 アドバンテスト <6857>  4445円
24位 昭和シェル石油 <5002>  4505円
23位 味の素 <2802>  4601円
22位 エーザイ <4523>  4618円
21位 野村総合研究所 <4307>  4620円

20位 三洋貿易 <3176>  4646円
19位 商船三井 <9104>  4657円
18位 国際石油開発帝石 <1605>  4657円
17位 日本郵船 <9101> 4787円
16位 アステラス製薬 <4503>  4816円
15位 日本オラクル <4716>  4830円
14位 第一三共 <4568>  4875円
13位 双日 <2768>  4946円
12位 電通 <4324>  5062円
11位 三井不動産 <8801>  5068円

10位 丸紅 <8002>  5394円
9位 ジャフコ <8595>  5429円
8位 住友商事 <8053>  5539円
7位 三菱地所 <8802>  5650円
6位 伊藤忠商事 <8001>  6025円
5位 三井物産 <8031>  6296円
4位 ファナック <6954>  6361円
3位 三菱商事 <8058>  6368円
2位 キーエンス <6861>  6548円
1位 GCA <2174>  7682円

1位はダントツでGCA