商号 | 株式会社阿波銀行(The Awa Bank,Ltd.) | ||
---|---|---|---|
本店所在地 | 徳島市西船場町二丁目24番地の1 | ||
事業内容 | 普通銀行業務 | ||
創業 | 1896(明治29)年6月21日 | ||
設立 | 1896(明治29)年6月19日 | ||
資本金 | 234億5,200万円 | ||
従業員数 | 1,307名(2019年3月末現在) | ||
代表者 | 取締役頭取 長岡 奨 | ||
事業所 | 100店舗 (徳島81、東京4、神奈川1、大阪6、兵庫3、岡山1、香川2、愛媛1、高知1) | ||
グループ会社 | 阿波銀保証(株)、阿波銀カード(株)、阿波銀コンサルティング(株)、阿波銀リース(株) | 預貸金実績 | 預金残高 | 貸出金残高 |
2017年3月 | 2兆6,763億円 | 1兆7,604億円 | |
2018年3月 | 2兆7,260億円 | 1兆8,357億円 | |
2019年3月 | 2兆7,608億円 | 1兆8,964億円 | |
財務比率 | 自己資本比率(連結) | 10.80%(2019年3月期) | |
リスク管理債権比率 | 2.42%(2019年3月期) |
マネー
会社概要
2020/05/25
経営者・富裕層など400万人が利用中
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
金融業界の新着情報をメールマガジンでお届け
厳選された有料記事を月3本までお試しできます
無料会員に登録する
今、読まれている記事