TISの主なM&A(経営統合以降)
日付 | 内容 | 売買 |
---|---|---|
2009年2月2日 | エス・イー・ラボをTOBで完全子会社化 | 買い |
2009年11月10日 | システム開発を手がけるソランをTOBで子会社化 | 買い |
2012年3月23日 | 傘下のソラン北陸をクレスコ<4674>へ譲渡 | 売り |
2013年1月28日 | 傘下でシステム開発を手がけるAJSから放射線部門システム事業をインフォコム<4348>へ譲渡 | 売り |
2014年10月30日 | 子会社のアグレックス株式をTOBで完全子会社化 | 買い |
2020年1月21日 | モバイル決済ソフト開発の米Sequent Softwareを子会社化 | 買い |
2020年2月28日 | 千代田化工建設<6366>から傘下の千代田システムテクノロジーズが手がけるIT事業を譲受 | 買い |
2020年3月6日 | タイのIT企業のMFECをTOBで子会社化 | 買い |
2021年10月12日 | システム開発子会社の中央システムを国内投資ファンドのベーシック・キャピタル・マネジメントに譲渡 | 売り |
2023年3月1日 | モバイル決済関連のソフト・サービス開発を手がける米国子会社を英領バージン諸島の投資会社へ譲渡 | 売り |
2023年3月7日 | 税理士事務所向け会計・財務システム提供の日本ICSを子会社化 | 買い |
この記事は企業の有価証券報告書などの公開資料、また各種報道などをもとにまとめています。
文:M&A Online編集部