エステー過去5年の決算
決算年月 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 47,782 | 47,545 | 49,673 | 45,469 | 45,576 |
経常利益(百万円) | 2,722 | 3,344 | 3,737 | 3,481 | 2,730 |
当期純利益(百万円) | 1,803 | 2,261 | 2,525 | 1,109 | 1,828 |
純資産額(百万円) | 29,223 | 30,135 | 32,632 | 31,847 | 32,961 |
総資産額(百万円) | 41,976 | 43,275 | 46,816 | 44,402 | 46,116 |
1株当たり純資産額(円) | 1,295.38 | 1,337.42 | 1,445.14 | 1,407.03 | 1,456.38 |
自己資本比率(%) | 68.2 | 68.5 | 68.5 | 70.4 | 70.2 |
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 11,071 | 10,122 | 11,831 | 11,843 | 14,004 |
従業員数(人) | 948 | 1,032 | 997 | 953 | 859 |
エステーのM&A一覧
公表日 | 内 容 | 取引総額 |
---|---|---|
2017年8月1日 | エステー<4951>、温熱製品製造のマイコールからカイロ事業を取得 | 非公表 |
2019年9月6日 | エステー<4951>、カイロ商品メーカーのイタリアZETAを子会社化 | 非公表 |
2021年3月29日 | エステー<4951>、カイロ製造のイタリア子会社ZETAを現地社に譲渡 | 12,931円 |
2023年12月11日 | エステー<4951>、花王<4452>から猫用システムトイレ「ニャンとも清潔トイレ」事業を取得 | 非公表 |
この記事は企業の有価証券報告書などの公開資料、また各種報道などをもとにまとめています。
文:M&A Online