焼津水産、東洋建設…TOBの帰趨は?
TOBの帰趨に注目が集まったのはTAKISAWAの案件だけではない。その一つが焼津水産化学工業。国内投資ファンドのJ‐STAR(東京都千代田区)は焼津水産に実施中のTOBについて、9月19日だった買付期間を10月18日まで延長した。焼津水産の株価が買付価格1137円を上回る1300円前後の高値圏で推移し、成立が困難となっていたためだ。
株価上昇の発端は旧村上ファンド系投資会社、南青山不動産(東京都渋谷区)による焼津水産株の10%近い大量取得。加えて、シンガポール投資ファンドの3Ⅾインベストメント・パートナーズによる約10%の株式保有も明らかになっており、TOB成立に望みを託すには買付価格引き上げが避けられない情勢にある。
海洋土木大手の東洋建設と任天堂創業家の資産運用会社ヤマウチ・ナンバーテン・ファミリーオフィス(YFO、東京都港区)の1年半にわたる攻防戦は9月末、新局面を迎えた。YFOは買付価格を従来の1000円から1255円に引き上げると発表。今後の協議を経て12月下旬のTOB開始を目指している。
東芝の非公開化を目指す日本産業パートナーズ(JIP、東京都千代田区)など国内企業連合によるTOBは9月20日に終了。78.65%の応募(買付総額1兆5729億円)があり、成立条件の66.7%を上回った。JIP陣営は今後、TOBに応じなかった株式の買い取りを進めて東芝を完全子会社化する。
◎9月M&A:金額上位(10億円以上) ※HDはホールディングスの略
1 | オムロン | 医療データサービスのJMDCをTOBで子会社化 | 855億円 |
2 | DCMホールディングス | 同業でホームセンター中堅のケーヨーをTOBで子会社化 | 523億円 |
3 | NTT | 傘下のNTTドコモを通じて、市場調査大手のインテージホールディングスをTOBで子会社化 | 470億円 |
4 | 星光PMC | 米投資ファンドのカーライル・グループによるTOBを受け入れて株式を非公開化 | 279億円 |
5 | 住友林業 | 集合住宅開発の米国JPIグループを子会社化 | 235億円 |
6 | システム情報 | 米投資ファンドのベインキャピタルと組んでMBOで株式を非公開化 | 181億円 |
7 | レスターホールディングス | 都築電気傘下の都築エンベデッドソリューションズ(東京都港区)など4社を子会社化 | 129億円 |
8 | 大塚ホールディングス | 次世代向精神薬開発のカナダMindset Pharmaを子会社化 | 91.5億円 |
9 | DMG森精機 | クラボウ傘下の工作機械メーカー、倉敷機械(新潟県長岡市)を子会社化 | 45億円 |
10 | 東京建物 | インドネシアにおける不動産開発の合弁企業2社を子会社化 | 43.6億円 |
11 | 学研ホールディングス | ジェイ・エス・ビー傘下で高齢者向け介護サービスのグランユニライフケアサービス(京都市)を子会社化 | 42億円 |
12 | ジーエヌアイグループ | 米国Elutiaからオーソバイオロジクスの受託製造事業を取得 | 22億円 |
13 | NexTone | 音楽配信サービスのレコチョク(東京都渋谷区)を子会社化 | 15.5億円 |
14 | エリアリンク | LIFULL傘下でトランクルーム運営のLIFULL SPACE(東京都千代田区)を子会社化 | 11.5億円 |
15 | プラップジャパン | ソーシャルワイヤーを第三者割当増資の引き受けで子会社化 | 11.3億円 |
16 | キャリアインデックス | 会計・人事を中心とするDXコンサルティング事業のSales X(東京都港区)を子会社化 | 10.3億円 |
17 | INEST | 光通信傘下でデジタルコンテンツ配信のZITTO(東京都豊島区)を子会社化 | 10億円 |
文:M&A Online