運輸業界のM&A取引総額上位
順位 | 公表日 | 案件内容 | 取引総額 |
---|---|---|---|
1 | 5月12日 | NIPPON EXPRESSホールディングス、オーストリア物流大手のカーゴ・パートナーを子会社化 | 1267.50 |
2 | 11月10日 | ミライト・ワン、米カーライル・グループ傘下で航空測量大手の国際航業を子会社化 | 455.00 |
3 | 8月8日 | レオパレス21、物流倉庫事業のシンガポール子会社ASPENN INVESTMENTSを両備ホールディングスに譲渡 | 13.95 |
4 | 6月20日 | ニチレイ、冷温倉庫業のタイ合弁会社SCG Nichirei Logisticsを子会社化 | 0.81 |
5 | 4月3日 | イムラ、運送・倉庫業のロジテックを子会社化 | 0.15 |
(単位=億円)
*その他の案件は取引総額非公表または未確定
文:M&A Online