外食チェーンに異業種からの参入も
このほか、トップ10には異業種からの参入も目立った。SNSマーケティングを得意とするアジャイルメディア・ネットワーク<6573>が東京・赤坂ですし店を経営するプリムスを傘下に迎えた。自社グループのファン獲得を目的とし、新事業を考えていたという。そこにマッチしたのがプリムスで、持ち前の集客支援力を生かし、インバウンド対応の強化も検討している。
人材総合サービスのフルキャストホールディングス<4848>は、ラーメン店「らあめん花月嵐」を展開するグロービートを子会社化。収益基盤の強化のほか、人員提供などでシナジーを見込む。
カレーチェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」を運営する壱番屋<7630>は新業態の開発育成を経営課題の一つとし、ラーメン・つけ麺の「麺屋たけ井」を京都・大阪で8店舗運営する竹井(京都府城陽市)の全株式を取得し、3月28日付で子会社化している。
2023年外食・フードサービスのM&A取引総額トップ10
順位 | 公表日 | 案件内容 | 取引総額 |
1 | 6月13日 | ゼンショーホールディングス、北米・英国で持ち帰りずし店展開のスノーフォックス・トップコを子会社化 | 874億円 |
2 | 2月2日 | 三井物産、日米合弁給食大手のエームサービスを子会社化 | 700億円 |
3 | 11月10日 | シダックス、MBOを実施したうえでオイシックス・ラ・大地<3182>の傘下に | 365億円 |
4 | 4月5日 | トリドールホールディングス、ピザ料理などレストラン事業の英国Fulhamを子会社化 | 179億円 |
5 | 11月10日 | オイシックス・ラ・大地、MBO実施後のシダックスを子会社化へ | 141億円 |
6 | 6月23日 | フルキャストホールディングス、ラーメン店「らあめん花月嵐」展開のグロービートを子会社化 | 80億円 |
7 | 11月13日 | アジャイルメディア・ネットワーク、すし店経営のプリムスを子会社化 | 7200万円 |
8 | 6月26日 | ジェイグループホールディングス、スペインの飲食子会社KAKEHASHIを経営者に譲渡 | 1500万円 |
9 | 3月10日 | アジア開発キャピタル、日本食レストラン事業の中国子会社「臻萃本物」を元従業員に譲渡 | 600万円 |
10 | 1月31日 | 焼肉坂井ホールディングス、宅配ピザ子会社のテンフォーをベーカリー・外食店展開のコイサンズに譲渡 | 非公表 |
文:M&A Online