国内はスーパーマーケットのM&A案件が頻発
一方、国内ではスーパーマーケットをめぐってM&Aが頻発した。1月5日、アオキスーパーがMBO(経営陣による買収)で株式を非公開化すると発表。食品の取り扱い比率を高めているドラッグストアをはじめ競合他社間での競争激化、物流費や人件費の上昇など、経営環境は厳しさを増しており、中長期的な取り組み視点で事業改革に取り組むことが最良と判断された。こうした中、トーホーも傘下のトーホーストア(神戸市)が展開する食品スーパー4店舗を同業の三杉屋(神戸市)に譲渡することを1月31日に発表した。
他方、攻勢に回ったのがイズミ。同社は中国、四国、九州地方を中心に、エリアを絞って経営資源を集中投下するドミナント戦略を推進している。その一環として、1月9日に大分県内で食品スーパーを展開するサンライフ(大分市)を子会社化することを発表した。また同日、クスリのアオキホールディングスはヒバリヤ(静岡市)とその子会社のスーパーよどばし(静岡県富士宮市)から静岡県富士宮市のスーパー3店舗を取得すると発表、業界内での再編が活発化した月となった。
◎1月M&A:金額上位(10億円以上)
1 | 積水ハウス | 戸建住宅事業を展開する米国M.D.C. Holdingsを子会社化 | 7324億円 |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | 米スノコからコンビニ・ガソリン204店舗を取得 | 1374億円 |
3 | カゴメ | トマト加工品大手の米インゴマーに追加出資して子会社化 | 360億円 |
4 | オリエントコーポレーション | イオンフィナンシャルサービス傘下で個品割賦事業のイオンプロダクトファイナンスを子会社化 | 250億円 |
5 | ペイロール | 米投資ファンドのTAアソシエイツと組んでMBOで株式を非公開化 | 240億円 |
6 | サワイグループホールディングス | 米国子会社Sawai America Holdingsを売却 | 227億円 |
7 | アオキスーパー | MBOで株式を非公開化 | 107億円 |
8 | メドレー | グッピーズにTOBを実施し子会社化 | 54.5億円 |
9 | NEW ART HOLDINGS | 食肉輸入・卸売会社の香港Wah Full Groupを子会社化 | 37.2億円 |
10 | 岡部 | 米国とイタリアでの自動車用バッテリー端子製造事業を譲渡 | 35.1億円 |
11 | MS-Japan | 豪人材派遣のFourQuarters Recruitmentを子会社化 | 34.6億円 |
12 | 太陽鉱工 | 東邦金属<5781>をTOBで子会社化 | 29.9億円 |
13 | エフ・コード | デジタルマーケティング展開のBINKSを子会社化 | 25.5億円 |
14 | メンタルヘルステクノロジーズ | 医療機関向け人材サービスのタスクフォースを子会社化 | 24.3億円 |
15 | ポート | 楽天グループ<4755>から口コミ就職情報サイト「楽天みん就」を取得 | 22.5億円 |
16 | GA technologies | 賃貸管理や投資不動産マーケットプレイス事業の米RW OpCoを子会社化 | 16.6億円 |
文:M&A Online