伊藤忠、デサントを再TOBで完全子会社化
スポーツ衣料品大手のデサントをTOBで完全子会社化するのは伊藤忠商事だ。伊藤忠は現在44.44%の株式を保有する筆頭株主で、買付金額は最大1826億円に上る。
伊藤忠がデサントにTOBを行うのは2019年に次いで2度目。前回は株式の買い増しを目的としたが、デサント経営陣が反対する敵対的TOBに発展し、創業家出身の社長を含む経営陣を刷新した経緯がある。
1~9月の累計金額は7兆4016億円で、前年を1兆3000億円程度上回る。ただ、前年は年末にかけて日本製鉄による米鉄鋼大手USスチール買収(2兆円規模)の発表をはじめ、1000億円超の大型案件が集中し、最終的に年間12兆円を超えた。
◎7~9月M&A:金額上位20(HDはホールディングスの略)
1 | 富士ソフト | 米投資ファンドのKKRによるTOBで株式を非公開化 | 5583億円 |
2 | 日本たばこ産業 | 米国たばこ4位のベクター・グループを子会社化 | 3780億円 |
3 | 伊藤忠商事 | スポーツ衣料大手のデサントをTOBで子会社化 | 1826億円 |
4 | ヒューリック | 香港投資ファンド傘下で投資用不動産販売のレーサムをTOBなどで子会社化 | 1735億円 |
5 | 横浜ゴム | 米国グッドイヤーから鉱山・建設機械用タイヤ事業を取得 | 1424億円 |
6 | ティーガイア | 米ベインキャピタルによるTOBで株式を非公開化 | 1392億円 |
7 | 大塚HD | 米国創薬企業のジュナナ・セラピューティクスを子会社化 | 1208億円 |
8 | セイコーエプソン | デジタル印刷向けソフトウエア開発の米国ファイアリーを子会社化 | 845億円 |
9 | トランコム | 米投資ファンドのベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 | 689億円 |
10 | JTOWER | 米国デジタルブリッジグループによるTOBで株式を非公開化 | 757億円 |
11 | 旭化成 | 血液浄化事業子会社の旭化成メディカル(東京都千代田区)を国内投資ファンドのインテグラルに譲渡 | 565億円 |
12 | アインHD | インテリア・雑貨店の「Francfranc」(東京都港区)を子会社化 | 499億円 |
13 | 古河電池 | 国内投資ファンドのアドバンテッジパートナーズによるTOBなどで株式を非公開化 | 382億円 |
14 | エムスリー | 病院・会議施設向け生活用品レンタルのエランをTOBで子会社化 | 346億円 |
15 | 石井鐵工所 | MBOで株式を非公開化 | 291億円 |
16 | APAMAN | 株式非公開後に賃貸管理子会社のApaman Propertyを日本産業推進機構に譲渡 | 270億円 |
17 | すかいらーくHD | うどん店「資さんうどん」を展開する資さん(北九州市)を子会社化 | 240億円 |
18 | セガサミーHD | オンラインカジノ用コンテンツ提供のオランダStakelogicを子会社化 | 216億円 |
19 | 日本光電工業 | 頭蓋内電極製造の米国Ad‐Techの持ち株会社を買収 | 160億円 |
20 | 協和キリン | 医薬品製造の中国子会社「協和麒麟(中国)製薬」を香港WHに譲渡 | 150億円 |
文:M&A Online