活況が続くIT・ソフトウエア
業種別ではソフト開発やシステム構築・運用など「IT・ソフトウエア」を対象とするM&Aの活況が続いている。1~10月累計は151件(10月単月は18件)と、2022年の年間158件に早くも並ぶ勢いだ。DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展で逼迫の度を増すエンジニア人材の確保が急務になっていることなどが背景にある。
◎10月M&A:金額上位(10億円以上)、HDはホールディングスの略
1 | 協和キリン | 英国バイオ医薬品企業オーチャード・セラピューティクスを子会社化 | 573億円 |
2 | マネックスグループ | 傘下のマネックス証券をNTTドコモが子会社化へ | 485億円 |
3 | イオンフィナンシャルサービス | 個人ローンのベトナムPost and Telecommunication Financeを子会社化 | 262億円 |
4 | ヤマエグループHD | 菓子・食品卸のコンフェックスホールディングス(東京都渋谷区)を子会社化 | 161億円 |
5 | 寺岡製作所 | MBOで株式を非公開化 | 135億円 |
6 | 小林製薬 | 一般医薬品・サプリメント製造の米国Focus Consumer Healthcareを子会社化 | 111億円 |
7 | ビジョナリーHD | 国内投資ファンドの日本企業成長投資(東京都千代田区)のTOBを受け入れて株式を非公開化 | 74.5億円 |
8 | ティア | 日本産業推進機構(東京都港区)傘下で葬祭事業の「八光殿」と「東海典礼」の持ち株会社2社を子会社化 | 73億円 |
9 | 大末建設 | 特殊土木工事の神島組(兵庫県西宮市)を子会社化 | 48億円 |
10 | RIZAPグループ | 傘下の木造分譲住宅メーカー、創建ホームズ(東京都杉並区)をモリモト(東京都千代田区)に譲渡 | 41.5億円 |
11 | メイホーHD | 地場建設業の今田建設ホールディングス(大阪市)を子会社化 | 27.6億円 |
12 | フルキャストHD | 求人検索アプリ運営のインプリを傘下に持つAppX(東京都新宿区)を子会社化 | 26.7億円 |
13 | 朝日印刷 | マレーシアの印刷会社Kinta Press&Packagingを子会社化 | 24.1億円 |
14 | JVCケンウッド | 自動車向けナビゲ―ションシステム・オーディオ製品の中国子会社を現地社に譲渡 | 23.4億円 |
15 | 堀場製作所 | ラマン分光分析装置メーカーの米国プロセス・インスツルメンツを子会社化 | 19.4億円 |
16 | 中本パックス | 食品包装フィルムメーカーのMICS化学をTOBなどで子会社化 | 18.4億円 |
17 | リンテック | ラベル用粘着製品の裁断加工を手がけるインドネシアMultiyasa Swadayaを子会社化 | 11.2億円 |
文:M&A Online