「年収10万ドル(約1138万8000円)以上で競争率の低い職業」が発表され、医療とITがトップ20を占める中、投資銀行家が1位となった。

このランキングは米国キャリア情報サイト、グラスドアが年間所得中央値と求人数に基づいて作成したものだ。

2017年6月の時点で過去1カ月にわたり最低1000人のユーザーから検索され、最低1000件の求人がある職種を選択。さらに過去2年間で25件以上の年収報告があった年収10万ドル以上の職種に絞り込み、応募者1人につき少なくとも1件の雇用口があるものを順位付けしている。

「年収10万ドル以上で競争率の低い職業トップ20」年収中央値と応募件数

20位 契約担当マネージャー 11万6500ドル 27万7860件
19位 テクニカル・プログラム・マネージャー 12万9500ドル 18万3245件
18位 フロント・エンド・エンジニア 10万5000ドル 4万673件
17位 検眼医 11万2000ドル 4348件
16位 セキュリティ設計士 12万8000ドル 3万8945件
15位 薬局管理者 13万1000ドル 6万9484件
14位 放射線科医 36万5000ドル 4万5691件
13位 セキュリティー・エンジニア 10万2200ドル 12万5479件
12位 医師 20万ドル 25万9128件
11位 テクニカル設計者 11万5000ドル 4万9477件

10位 情報セキュリティー・エンジニア 10万ドル 8万4248件
9位 システム・マネージャー 10万3000ドル 39万843件
8位 医療マネージャー 20万ドル 21件7216件
7位 医師助手 10万ドル 17万4279件
6位 小児科医 16万ドル 4万3411件
5位 病院総合診察医 21万ドル 3万6557件
4位 システム設計者 12万ドル 30万8950件
3位 ソフト開発エンジニア 11万3000ドル 17万151件
2位 精神医学者 20万ドル 4万4453件
1位 投資銀行家 13万2000ドル 10万7818件

金融セクターから唯一ランクインした「投資銀行家」