不動産の仲介手数料について |
物件価格400万円の仲介手数料:19万8,000円 物件価格3,000万円の仲介手数料:105万6,000円 物件価格1億円の仲介手数料:336万6,000円 |
仲介手数料の計算式: 不動産価格400万円超は「不動産価格×3%+6万円(+消費税)」 |
仲介手数料を支払うタイミング: 不動産業者ごとにそれぞれ異なる(売買契約時と引き渡し時の2回に分けて半額ずつ等) |
目次
本コラムでは、仲介手数料の早見表や計算式、仲介手数料を支払うタイミングをまとめて解説する。
400万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が100万~400万円までの仲介手数料は、以下のとおりである。不動産投資において物件価格が400万円以下というケースはあまり見られないが、地方の築古物件であればこの価格帯もあり得るだろう。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
100万円 | 5万5,000円 | 5.500% |
200万円 | 11万円 | 5.500% |
300万円 | 15万4,000円 | 5.133% |
400万円 | 19万8,000円 | 4.950% |
なお、2018年1月から低廉な空き家等の場合(400万円以下)、通常より現地調査等の費用を要するものは報酬の限度額を超えて、仲介手数料+物件調査費「最大18万円+消費税」まで請求できるというルールがある。しかし、このルールは媒介契約時にあらかじめ売主に対し説明し、承諾を得る必要があり、売主のみから受け取ることのできる報酬となる。
400万円超1,000万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が450万円超1,000万円までの仲介手数料は、以下のとおりである。物件価格が1,000万円以下となると中古区分のケースが多いだろう。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
450万円 | 21万4,500円 | 4.767% |
500万円 | 23万1,000円 | 4.620% |
550万円 | 24万7,500円 | 4.500% |
600万円 | 26万4,000円 | 4.400% |
650万円 | 28万500円 | 4.315% |
700万円 | 29万7,000円 | 4.243% |
750万円 | 31万3,500円 | 4.180% |
800万円 | 33万円 | 4.125% |
850万円 | 34万6,500円 | 4.076% |
900万円 | 36万3,000円 | 4.033% |
950万円 | 37万9,500円 | 3.995% |
1,000万円 | 39万6,000円 | 3.960% |
1,000万円超2,000万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が1,000万円超2,000万円以下までの仲介手数料は、以下のとおりである。1,000万円以上2,000万円以下の物件となると、新築は厳しいだろう。中古区分、あるいは中古一棟アパートなどもエリアによってはこの価格帯で購入できる。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
1,050万円 | 41万2,500円 | 3.929% |
1,100万円 | 42万9,000円 | 3.900% |
1,150万円 | 44万5,500円 | 3.874% |
1,200万円 | 46万2,000円 | 3.850% |
1,250万円 | 47万8,500円 | 3.828% |
1,300万円 | 49万5,000円 | 3.808% |
1,350万円 | 51万1,500円 | 3.789% |
1,400万円 | 52万8,000円 | 3.771% |
1,450万円 | 54万4,500円 | 3.755% |
1,500万円 | 56万1,000円 | 3.740% |
1,550万円 | 57万7,500円 | 3.726% |
1,600万円 | 59万4,000円 | 3.713% |
1,650万円 | 61万500円 | 3.700% |
1,700万円 | 62万7,000円 | 3.688% |
1,750万円 | 64万3,500円 | 3.677% |
1,800万円 | 66万円 | 3.667% |
1,850万円 | 67万6,500円 | 3.657% |
1,900万円 | 69万3,000円 | 3.65% |
1,950万円 | 70万9,500円 | 3.647% |
2,000万円 | 72万6,000円 | 3.638% |
2,000万円超5,000万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が2,000万円超5,000万円以下までの仲介手数料は、以下のとおりである。この価格帯は新築区分、都心の中古区分、中古一棟物件なども購入できるだろう。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
2,100万円 | 75万9,000円 | 3.614% |
2,200万円 | 79万2,000円 | 3.600% |
2,300万円 | 82万5,000円 | 3.587% |
2,400万円 | 85万8,000円 | 3.575% |
2,500万円 | 89万1,000円 | 3.564% |
2,600万円 | 92万4,000円 | 3.554% |
2,700万円 | 95万7,000円 | 3.544% |
2,800万円 | 99万円 | 3.536% |
2,900万円 | 102万3,000円 | 3.528% |
3,000万円 | 105万6,000円 | 3.520% |
3,100万円 | 108万9,000円 | 3.513% |
3,200万円 | 112万2,000円 | 3.506% |
3,300万円 | 115万5,000円 | 3.500% |
3,400万円 | 118万8,000円 | 3.494% |
3,500万円 | 122万1,000円 | 3.489% |
3,600万円 | 125万4,000円 | 3.483% |
3,700万円 | 128万7,000円 | 3.478% |
3,800万円 | 132万円 | 3.474% |
3,900万円 | 135万3,000円 | 3.469% |
4,000万円 | 138万6,000円 | 3.465% |
4,100万円 | 141万9,000円 | 3.461% |
4,200万円 | 145万2,000円 | 3.457% |
4,300万円 | 148万5,000円 | 3.453% |
4,400万円 | 151万8,000円 | 3.450% |
4,500万円 | 155万1,000円 | 3.447% |
4,600万円 | 158万4,000円 | 3.443% |
4,700万円 | 161万7,000円 | 3.440% |
4,800万円 | 165万円 | 3.438% |
4,900万円 | 168万3,000円 | 3.435% |
5,000万円 | 171万6,000円 | 3.432% |
5,000万円超8,000万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が5,000万円超8,000万円以下までの仲介手数料は、以下のとおりである。区分でこの価格帯となるとかなり好立地の物件、あるいはタワーマンションなどが購入可能だ。主に購入可能な物件は、中古アパート、中古マンションなどが想定される。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
5,100万円 | 174万9,000円 | 3.429% |
5,200万円 | 178万2,000円 | 3.427% |
5,300万円 | 181万5,000円 | 3.425% |
5,400万円 | 184万8,000円 | 3.422% |
5,500万円 | 188万1,000円 | 3.420% |
5,600万円 | 191万4,000円 | 3.418% |
5,700万円 | 194万7,000円 | 3.416% |
5,800万円 | 198万円 | 3.414% |
5,900万円 | 201万3,000円 | 3.412% |
6,000万円 | 204万6,000円 | 3.410% |
6,100万円 | 207万9,000円 | 3.408% |
6,200万円 | 211万2,000円 | 3.406% |
6,300万円 | 214万5,000円 | 3.405% |
6,400万円 | 217万8,000円 | 3.403% |
6,500万円 | 221万1,000円 | 3.402% |
6,600万円 | 224万4,000円 | 3.400% |
6,700万円 | 227万7,000円 | 3.399% |
6,800万円 | 231万円 | 3.397% |
6,900万円 | 234万3,000円 | 3.396% |
7,000万円 | 237万6,000円 | 3.394% |
7,100万円 | 240万9,000円 | 3.393% |
7,200万円 | 244万2,000円 | 3.392% |
7,300万円 | 247万5,000円 | 3.390% |
7,400万円 | 250万8,000円 | 3.389% |
7,500万円 | 254万1,000円 | 3.388% |
7,600万円 | 257万4,000円 | 3.387% |
7,700万円 | 260万7,000円 | 3.386% |
7,800万円 | 264万円 | 3.385% |
7,900万円 | 267万3,000円 | 3.384% |
8,000万円 | 270万6,000円 | 3.383% |
8,000万円超1億5,000万円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が8,000万円超1億5,000万円以下までの仲介手数料は、以下のとおりである。この価格帯になると、新築アパート、新築一棟マンションもエリアや戸数などによって可能になるだろう。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
8,200万円 | 277万2,000円 | 3.380% |
8,400万円 | 283万8,000円 | 3.379% |
8,600万円 | 290万4,000円 | 3.377% |
8,800万円 | 297万円 | 3.375% |
9,000万円 | 303万6,000円 | 3.373% |
9,200万円 | 310万2,000円 | 3.372% |
9,400万円 | 316万8,000円 | 3.370% |
9,600万円 | 323万4,000円 | 3.369% |
9,800万円 | 330万円 | 3.367% |
1億円 | 336万6,000円 | 3.366% |
1億200万円 | 343万2,000円 | 3.365% |
1億400万円 | 349万8,000円 | 3.363% |
1億600万円 | 356万4,000円 | 3.362% |
1億800万円 | 363万円 | 3.361% |
1億1,000万円 | 369万6,000円 | 3.360% |
1億1,200万円 | 376万2,000円 | 3.359% |
1億1,400万円 | 382万8,000円 | 3.358% |
1億1,600万円 | 389万4,000円 | 3.357% |
1億1,800万円 | 396万円 | 3.356% |
1億2,000万円 | 402万6,000円 | 3.355% |
1億2,200万円 | 409万2,000円 | 3.354% |
1億2,400万円 | 415万8,000円 | 3.353% |
1億2,600万円 | 422万4,000円 | 3.352% |
1億2,800万円 | 429万円 | 3.352% |
1億3,000万円 | 435万6,000円 | 3.351% |
1億3,200万円 | 442万2,000円 | 3.350% |
1億3,400万円 | 448万8,000円 | 3.349% |
1億3,600万円 | 455万4,000円 | 3.349% |
1億3,800万円 | 462万円 | 3.348% |
1億4,000万円 | 468万6,000円 | 3.347% |
1億4,200万円 | 475万2,000円 | 3.346% |
1億4,400万円 | 481万8,000円 | 3.346% |
1億4,600万円 | 488万4,000円 | 3.345% |
1億4,800万円 | 495万円 | 3.345% |
1億5,000万円 | 501万6,000円 | 3.344% |
1億5,000万円超3億円以下の仲介手数料早見表
不動産価格が1億5,000万円超3億円以下までの仲介手数料は、以下のとおりである。主に都心の新築アパート、新築一棟マンションなどが購入できる価格帯だろう。
不動産価格 | 仲介手数料の上限(税込) | 不動産価格に占める 仲介手数料の割合※ |
---|---|---|
1億5,500万円 | 518万1,000円 | 3.343% |
1億6,000万円 | 534万6,000円 | 3.341% |
1億6,500万円 | 551万1,000円 | 3.340% |
1億7,000万円 | 567万6,000円 | 3.339% |
1億7,500万円 | 584万1,000円 | 3.338% |
1億8,000万円 | 600万6,000円 | 3.337% |
1億8,500万円 | 617万1,000円 | 3.336% |
1億9,000万円 | 633万6,000円 | 3.335% |
1億9,500万円 | 650万1,000円 | 3.334% |
2億円 | 666万6,000円 | 3.333% |
2億500万円 | 683万1,000円 | 3.332% |
2億1,000万円 | 699万6,000円 | 3.331% |
2億1,500万円 | 716万1,000円 | 3.331% |
2億2,000万円 | 732万6,000円 | 3.330% |
2億2,500万円 | 749万1,000円 | 3.329% |
2億3,000万円 | 765万6,000円 | 3.329% |
2億3,500万円 | 782万1,000円 | 3.328% |
2億4,000万円 | 798万6,000円 | 3.328% |
2億4,500万円 | 815万1,000円 | 3.327% |
2億5,000万円 | 831万6,000円 | 3.326% |
2億5,500万円 | 848万1,000円 | 3.326% |
2億6,000万円 | 864万6,000円 | 3.325% |
2億6,500万円 | 881万1,000円 | 3.325% |
2億7,000万円 | 897万6,000円 | 3.324% |
2億7,500万円 | 914万1,000円 | 3.324% |
2億8,000万円 | 930万6,000円 | 3.324% |
2億8,500万円 | 947万1,000円 | 3.323% |
2億9,000万円 | 963万6,000円 | 3.323% |
2億9,500万円 | 980万1,000円 | 3.322% |
3億円 | 996万6,000円 | 3.322% |
仲介手数料の上限の計算式
仲介手数料の上限の計算式は、以下のとおりである。不動産業者は仲介手数料の上限額を超えて報酬を受け取ることはできない。上限額を超えて受け取った場合は、宅建業法違反となる。
・不動産価格200万円以下の部分:不動産価格×5%(+消費税10%)
・不動産価格200万円を超え400万円以下の部分:不動産価格×4%+2万円(消費税10%)
・不動産価格400万円を超える部分:不動産価格×3%+6万円(消費税10%)
なお、前述の通り2018年1月から低廉な空き家等の場合(400万円以下)は、仲介手数料の限度額を超えて、仲介手数料+物件調査費で「最大18万円+消費税」まで請求できるため覚えておきたい。
不動産は数百万〜数千万円、エリアや物件規模によっては数億円とかなり高額な取引になるケースがある。仲介手数料が高額になることを防ぐために、宅地建物取引業法で不動産価格ごとの上限が決められている。
例えば、物件価格が5,200万円の中古アパートがあったとする。購入する際に必要な仲介手数料は以下のように計算する。
(5,200万円×3%+6万円)+消費税10%
=156万円+6万円+16万2,000円
=仲介手数料 178万2,000円
この場合の仲介手数料は、178万円2,000円だ。仮に1億円の物件の場合なら仲介手数料は336万6,000円となる。仲介手数料は、初期費用となるため、フルローンで融資を組む場合を除いて自己資金で用意することが必要だ。簡単に準備できる金額ではないため、あらかじめシミュレーションして正確な金額を把握しておくことが賢明である。
物件価格に占める仲介手数料の割合は3~4%程度
物件価格に占める仲介手数料の割合も早見表に記載しているが、おおむね物件価格の3~4%程度が仲介手数料として必要になると覚えておくと良いだろう。
不動産価格 | 不動産価格に対する 仲介手数料の割合※ |
---|---|
500万円 | 4.620% |
1,000万円 | 3.960% |
5,000万円 | 3.432% |
1億円 | 3.366% |
2億円 | 3.333% |
3億円 | 3.322% |
仲介手数料を支払うタイミングは2回
仲介手数料を支払うタイミングは、売買契約締結時と決済・引き渡し時の2回で、それぞれに半分ずつ支払うのが一般的だ。
ただし不動産会社によって仲介手数料を支払うタイミングは異なる可能性があるため、事前に確認しておきたい。また、仲介手数料は基本的に融資を受けられないため、自己資金として準備しておく必要がある。
<appendix>海外の仲介手数料率:米国6%程度・英国3%程度・豪州2〜3%程度
ここまで解説してきたのは日本における不動産仲介手数料だが、地域差があり海外では手数料率が異なることもある。一般的に言われている米国・英国・豪州の3カ国の仲介手数料率を紹介する。
<米国・英国・豪州の不動産仲介手数料率>
国名 | 不動産仲介手数料率 |
米国 | 物件価格の6%程度 ※仲介手数料は売主が支払い、買主は負担しないのが一般的 |
英国 | 物件価格の3%程度 |
豪州 | 物件価格の2〜3%程度 ※仲介手数料は売主が支払い、買主は負担しないのが一般的 |
なお、上記はあくまで一般的に言われている目安であり、実際には物件によって異なることも少なくないため、現地の不動産会社に事前確認することをおすすめする。
仲介手数料に関するQ&A
Q.不動産仲介手数料の計算方法は?
不動産価格が400万円超の場合における仲介手数料の速算式は「不動産価格×3.3%+6万6,000円」だ。仲介手数料が高額になることを防ぐために、宅地建物取引業法で以下のように不動産価格ごとの上限が決められている。
- 不動産価格200万円以下の部分:不動産価格×5%(+消費税10%)
- 不動産価格200万円を超え400万円以下の部分:不動産価格×4%+2万円(+消費税10%)
- 不動産価格400万円を超える部分:不動産価格×3%+6万円(+消費税10%)
2018年1月から低廉な空き家等の場合(400万円以下)は、仲介手数料+物件調査費で「最大18万円+消費税」まで請求できるため覚えておきたい。
Q.仲介手数料の「分かれ」の計算方法は?
「不動産価格×3%+6万円(+消費税10%)」である。「分かれ」とは、不動産売買における買主と売主がそれぞれに別の不動産仲介会社を利用しているケースのことを指す。例えば買主はA社、売主はB社と契約しているケースだ。この場合、A社は買主から「不動産価格×3%+6万円(+消費税10%)」で算出される金額を、B社は売主から同様の額を受け取ることになる。
反対に「両手」と言われるのは、売主と買主の両方と契約することである。例えば売主も買主もB社と契約しているケースだ。この場合、B社は売主からも買主からも「不動産価格×3%+6万円(+消費税10%)」で算出される金額を受け取ることになる。
Q.不動産売買手数料とは何か?
不動産売買手数料とは、不動産を売買する際に売主と買主をマッチングし契約から物件の引き渡しまで一貫してサポートしてくれる不動産仲介業者への手数料のことである。「不動産仲介手数料」とも言う。
宮路 幸人
会計事務所での長い勤務経験で培った豊富な実務知識により、会計処理・税務処理および経営や税務に関する相談など、さまざまな問題に対応。宅地建物取引士、マンション管理士等の資格を保有し、不動産と相続関連に強みを発揮する。特に相続関連では、税務面だけでなく、家族の幸せを重視したトータルでの提案を行っており、軽いフットワークでお客さまのニーズに応えることをモットーとする。離島支援活動にも積極的。
(提供:manabu不動産投資 )
- 【オススメ記事】
- 「FPの私ならここを見る」 プロが語る不動産投資とは?
- 不動産投資の種類はいくつある?代表的な投資方法を紹介
- 少額から始められる不動産投資4選
- 不動産投資は30代から始めるべき?メリットや注意点について解説
- 初めて不動産投資をする際に気をつけることとは?
- コラムに関する注意事項 -
本コラムは一般的な情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘することを目的とするものではありません。
当社が信頼できると判断した情報源から入手した情報に基づきますが、その正確性や確実性を保証するものではありません。
外部執筆者の方に本コラムを執筆いただいていますが、その内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
本コラムの記載内容は、予告なしに変更されることがあります。