静岡県などトップ10入りをうかがう

上位をみると、東京都(547件)、大阪府(103件)の1~2位は不動。前年の同時期より、東京都は約100件、大阪府は約10件増えている。

例年、3~4位は愛知県と神奈川県の争いだが、ここまでは愛知県が64件で神奈川県の51件をリードする。

5位は福岡県の“指定席”で30件。以下、僅差で兵庫県26件、京都府、埼玉県各24件、千葉県22件と続き、10位に19件の北海道がつける。静岡県17件、岐阜県15件、石川県13件、三重県、広島県が各12件で追い、トップ10入りをうかがう展開となっている。

◎都道府県別M&Aの推移(買い手・売り手・対象の所在地を単純集計。※2024年は8月15日時点)

2022年 23年 24年
北海道 33 23 19
青森県 1 2 1
岩手県 15 8 4
秋田県 0 2 2
宮城県 6 14 8
山形県 2 3 2
福島県 5 11 5
群馬県 10 11 4
栃木県 8 9 5
茨城県 13 12 7
埼玉県 31 38 24
千葉県 18 20 22
東京都 704 802 547
神奈川県 63 60 51
山梨県 4 11 2
長野県 21 15 7
新潟県 8 14 5
富山県 9 10 2
石川県 14 6 13
福井県 5 2 3
岐阜県 14 14 15
静岡県 22 28 17
愛知県 70 72 64
三重県 6 8 12
滋賀県 4 6 3
京都府 26 33 24
大阪府 147 148 103
兵庫県 27 37 26
奈良県 2 5 4
和歌山県 4 2 2
鳥取県 2 2 4
島根県 2 1 2
岡山県 6 9 4
広島県 19 21 12
山口県 6 11 1
徳島県 6 7 3
香川県 5 2 5
愛媛県 4 2 2
高知県 3 1 1
福岡県 43 46 30
佐賀県 1 1 2
長崎県 5 1 1
熊本県 3 7 4
大分県 4 3 4
宮崎県 3 4 4
鹿児島県 4 5 0
沖縄県 6 2 5

文:M&A Online