円安が影響か、案件の大型化が顕著
取引金額は15兆4555億円(9月末時点)。すでに2018年の年間13兆8437億円を超え、これまでの最高となっている。
全体の3分の1近くを占めたのがトヨタグループによる豊田自動織機への4兆7000億円規模の買収・非公開化(6月発表)。武田薬品工業が2018年に発表したアイルランド製薬大手のシャイアー買収(約6兆2000億円)に次ぎ、日本企業のM&Aとして歴代2位となる。
1兆円近い巨額案件も2つ。ソフトバンクグループが半導体設計の米国アンペア・コンピューティングを約9700億円で買収する一方、セブン&アイ・ホールディングスは傘下のスーパー事業などを米投資ファンドのベインキャピタルに約8100億円で売却した。
これらトップ3の案件を別格としても、今年は規模の大型化が目立つ。金額1000億円超は27件(前年は年間25件)、2000億円超で括ると15件(同12件)を数える。円安を背景として海外案件の取引金額が膨らんでいることも作用しているとみられる。
◎2025年M&A:金額上位(2000億円超) HDはホールディングスの略
| 社名 | 内容 | 金額 | 発表 | |
| 1 | 豊田自動織機 | トヨタグループによるTOBなどを受け入れ、株式を非公開化 | 4兆6840億円 | 6月 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 半導体設計の米アンペア・コンピューティングを子会社化 | 9730億円 | 3月 |
| 3 | セブン&アイ・HD | スーパー事業などを米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 8147億円 | 3月 |
| 4 | SOMPOホールディングス | 米損保会社のアスペンを子会社化 | 5217億円 | 8月 |
| 5 | 三菱ケミカルグループ | 子会社の田辺三菱製薬を米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 5100億円 | 2月 |
| 6 | テクノプロ・HD | 米投資ファンドのブラックストーンによるTOBで株式を非公開化 | 5074億円 | 8月 |
| 7 | NTT | NTTドコモを通じて住信SBIネット銀行をTOBなどで子会社化 | 4199億円 | 5月 |
| 8 | フジテック | スウェーデン投資ファンドのEQTによるTOBで株式を非公開化 | 4078億円 | 7月 |
| 9 | トライアルHD | 米投資ファンドKKR傘下の総合スーパーの西友を子会社化 | 3826億円 | 3月 |
| 10 | トプコン | 米投資ファンドのKKRと組んでMBOで株式を非公開化 | 3481億円 | 3月 |
| 11 | 牧野フライス製作所 | アジア系投資ファンドのMBKパートナーズによるTOBで株式を非公開化 | 2748億円 | 6月 |
| 12 | 商船三井 | 化学品タンクターミナル大手のオランダLBCを子会社化 | 2605億円 | 3月 |
| 13 | 野村HD | オーストラリアの大手資産運用会社マッコリーの米国子会社を買収 | 2584億円 | 4月 |
| 14 | 富士通ゼネラル | パロマ持ち株会社による買収を受け入れ | 2566億円 | 1月 |
| 15 | テルモ | 臓器保存機器メーカーの英国オーガンオックスを子会社化 | 2204億円 | 8月 |
文:M&A Online