「株式交換」との違いは
同様の買収手法として、買い手企業の株式と買われる企業の株式を交換する「株式交換」がある。双方とも買い手企業が自社株式を提供して買われる企業の株を取得する仕組みで、買い手企業側に資金調達がいらないメリットも同じ。
だが、株式交換では買われる企業を完全子会社化するのが前提となる。これに対して株式交付は子会社化の要件を満たす50%超の株式取得でよく、完全子会社化までは求めないケースでも活用できる。
さらに株式交換では買い手企業の自社株を1株も渡さず、全ての対価を社債や新株予約権、さらには他社株などにしても構わない。これに対して株式交付では対価の一部を金銭などで支払うことは可能だが、必ず自社株を含まなくてはいけないルールがある。
上場企業の株式交付によるM&A
No. | 公開日 | 取引価額 | 案件内容 |
---|---|---|---|
1 | 2021年5月14日 | 9100万円 | Eストアー<4304>、システム開発のアーヴァイン・システムズを子会社化(現金対価併用) |
2 | 2021年5月24日 | GMOインターネット<9449>、飲食店予約管理サービスのOMAKASEを株式交付で子会社化 | |
3 | 2021年6月25日 | プロルート丸光<8256>、血液検査事業のマイクロブラッドサイエンスを子会社化 | |
4 | 2021年10月18日 | ビジョン<9416> 、月額定額制の会議室などを運営する「あどばる」を子会社化 | |
5 | 2021年5月14日 | 9200万円 | Eストアー<4305>、システム開発のアーヴァイン・システムズを子会社化(現金対価併用) |
6 | 2021年5月14日 | 9300万円 | Eストアー<4305>、システム開発のアーヴァイン・システムズを子会社化(現金対価併用) |
7 | 2022年1月21日 | 2億6700万円 | テクマトリックス<3762>、医療用システム開発のPSPを子会社化(現金対価併用) |
8 | 2022年7月19日 | Oakキャピタル<3113>、美容・健康関連商品の企画販売を手がけるユニヴァ・フュージョンを子会社化 | |
9 | 2022年9月14日 | GFA<8783>、運送業のフィフティーワンを子会社化 | |
10 | 2022年11月25日 | 非公表 | トシン・グループ<2761>、創業家の資産管理会社による子会社化に伴い上場廃止へ(現金対価併用) |
11 | 2023年3月15日 | アサヒ衛陶<5341>、太陽光発電設備工事などの日本ライフエレベーションを子会社化 | |
12 | 2023年4月19日 | 3億1100万円 | フリー<4478>、情報システム部門向け作業自動化ツール提供のWhyを子会社化(現金対価併用) |
13 | 2023年7月7日 | ASAHI EITOホールディングス<5341>、商業施設管理運営のフラグシップスを子会社化 | |
14 | 2024年4月18日 | 新都ホールディングス<2776>、鉄・非鉄金属リサイクル事業の北山商事を子会社化 | |
15 | 2024年5月20日 | エステー<4951>、筆頭株主のシャルダンを株式交付で子会社化 |
文:M&A Online