福岡が神奈川をリード
上位をみると、東京都(443件)、大阪府(89件)の1~2位は不動。これに愛知県(35件)、福岡県(29件)、神奈川県(26件)が続いた。
3位は例年、愛知と神奈川県の争いだが、ここまでは愛知がリードし、逆に神奈川が福岡の後塵を拝する形になっている。6~10位は埼玉県(22件)、京都府(20件)、静岡県(18件)、兵庫県(16件)、北海道(15件)。トップ10の常連組の千葉県は10件とやや苦戦している。
◎都道府県別M&Aの推移(買い手・売り手・対象の所在地を単純集計。※2023年は8月7日時点)
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
| 北海道 | 18 | 33 | 15 |
| 青森県 | 1 | 1 | 1 |
| 岩手県 | 10 | 15 | 5 |
| 秋田県 | 1 | 0 | 1 |
| 宮城県 | 8 | 6 | 8 |
| 山形県 | 2 | 2 | 2 |
| 福島県 | 4 | 5 | 5 |
| 群馬県 | 7 | 10 | 4 |
| 栃木県 | 7 | 8 | 4 |
| 茨城県 | 17 | 13 | 7 |
| 埼玉県 | 14 | 31 | 22 |
| 千葉県 | 27 | 18 | 10 |
| 東京都 | 681 | 704 | 443 |
| 神奈川県 | 52 | 63 | 26 |
| 山梨県 | 4 | 4 | 8 |
| 長野県 | 12 | 21 | 7 |
| 新潟県 | 12 | 8 | 7 |
| 富山県 | 6 | 9 | 2 |
| 石川県 | 13 | 14 | 2 |
| 福井県 | 8 | 5 | 1 |
| 岐阜県 | 13 | 14 | 9 |
| 静岡県 | 20 | 22 | 18 |
| 愛知県 | 70 | 70 | 35 |
| 三重県 | 3 | 6 | 5 |
| 滋賀県 | 5 | 4 | 6 |
| 京都府 | 18 | 26 | 20 |
| 大阪府 | 125 | 147 | 89 |
| 兵庫県 | 30 | 27 | 16 |
| 奈良県 | 1 | 2 | 3 |
| 和歌山県 | 0 | 4 | 1 |
| 鳥取県 | 0 | 2 | 2 |
| 島根県 | 1 | 2 | 1 |
| 岡山県 | 7 | 6 | 5 |
| 広島県 | 14 | 19 | 11 |
| 山口県 | 5 | 6 | 8 |
| 徳島県 | 5 | 6 | 5 |
| 香川県 | 2 | 5 | 0 |
| 愛媛県 | 5 | 4 | 2 |
| 高知県 | 2 | 3 | 1 |
| 福岡県 | 29 | 43 | 29 |
| 佐賀県 | 1 | 1 | 0 |
| 長崎県 | 0 | 5 | 0 |
| 熊本県 | 1 | 3 | 4 |
| 大分県 | 2 | 4 | 2 |
| 宮崎県 |
1 | 3 | 3 |
| 鹿児島県 |
3 | 4 | 1 |
| 沖縄県 |
1 | 6 | 0 |
文:M&A Online