牧野フライス、芝浦電子で“争奪戦”
“争奪戦”の当事者となったことで話題を集めたのが工作機械大手の牧野フライス製作所とセンサーメーカーの芝浦電子だ。

(画像=芝浦電子(さいたま市)と牧野フライス製作所(東京都目黒区)の本社、「M&A Online」より引用)
牧野フライスをめぐってはニデックが5月、同意なき買収を断念した。牧野フライスが対抗措置として導入した買収防衛策について、差し止めを求める仮処分を東京地裁に申請していたが、却下されたのを受け、実施中だったTOBを取り下げた。
これに代わる形で、アジア系投資ファンドのMBKパートナーズがホワイトナイト(友好的買収者)として登場。12月をめど牧野フライスに対してTOBを始める予定で、牧野フライス側もTOBに賛同を表明した。
芝浦電子では台湾電子部品大手のヤゲオ(国巨)と精密部品大手のミネベアミツミによるTOBが5月初めに始まったが、まだ決着していない。芝浦はヤゲオのTOBに反対し、ミネベアミツミは賛同を得たホワイトナイトの立場。
ヤゲオは日本当局による外為法審査の期間が延びているのを理由に7月15日まで買付期間を延長しているが、ミネベアミツミ(買付期間は7月11日まで)を1株あたり700円上回る6200円の買付価格を提示をしており、有利な状況にある。
◎1~6月M&A:金額上位25(HDはホールディングスの略)
1 | 豊田自動織機 | トヨタグループによるTOBを受け入れ、株式を非公開化 | 4兆6840億円 | 6月 |
2 | ソフトバンクグループ | 半導体設計の米アンペア・コンピューティングを子会社化 | 9730億円 | 3月 |
3 | セブン&アイ・HD | スーパー事業などを米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 8147億円 | 3月 |
4 | 三菱ケミカルグループ | 子会社の田辺三菱製薬(大阪市)を米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 5100億円 | 2月 |
5 | NTT | NTTドコモを通じて住信SBIネット銀行をTOBなどで子会社化 | 4199億円 | 5月 |
6 | トライアルHD | 米投資ファンドKKR傘下の総合スーパー、西友を子会社化 | 3826億円 | 3月 |
7 | トプコン | 米投資ファンドのKKRと組んでMBOで株式を非公開化 | 3481億円 | 3月 |
8 | 牧野フライス製作所 | アジア系投資ファンドのMBKパートナーズによるTOBを受け入れ、株式を非公開化 | 2748億円 | 6月 |
9 | 商船三井 | 化学品タンクターミナル大手のオランダLBCを子会社化 | 2605億円 | 3月 |
10 | 野村HD | オーストラリアの大手資産運用会社マッコリーの米国子会社を買収 | 2584億円 | 4月 |
11 | 富士通ゼネラル | パロマ持ち株会社による買収を受け入れ | 2566億円 | 1月 |
12 | 塩野義製薬 | JTの医薬品事業を取得 | 1600億円 | 5月 |
13 | SGホールディングス | 台湾物流大手モリソン・エクスプレス・ワールドワイドを子会社化 | 1368億円 | 2月 |
14 | 豊田通商 | 金属リサイクル大手の米国ラディウス・リサイクリングを子会社化 | 1344億円 | 3月 |
15 | 日新 | 米投資ファンドのベインキャピタルと組んで株式を非公開化 | 1121億円 | 5月 |
16 | オリックス | オリックス、グローバル金融サービスの米国Hilco Tradingを子会社化 | 1120億円 | 5月 |
17 | 芝浦電子 | 同社に対して台湾の電子部品メーカーヤゲオ(国巨)がTOBを実施 | 945億円 | 2月 |
18 | インフロニア・HD | 三井住友建設をTOBで子会社化 | 941億円 | 5月 |
19 | 日本郵政 | 陸運大手のトナミホールディングスをTOBで子会社化 | 926億円 | 2月 |
20 | 住友ゴム工業 | 米グッドイヤーから欧米・オセアニアでの「ダンロップ」ブランドを取得 | 903億円 | 1月 |
21 | SBIホールディングス | 韓国子会社のSBI貯蓄銀行を現地の教保生命保険に譲渡 | 900億円 | 4月 |
22 | トライト | 米投資ファンドのカーライル・グループによるTOBなどで株式を非公開化 | 874億円 | 6月 |
23 | ミネベアミツミ | センサーメーカーの芝浦電子を対抗TOBで子会社化 | 825億円 | 4月 |
24 | トクヤマ | JSR(東京都港区)から体外診断用医薬品事業を取得 | 820億円 | 4月 |
25 | ENEOSホールディングス | ENEOSオーシャン(東京都港区)の海運事業の一部を日本郵船に譲渡 | 760億円 | 4月 |
文:M&A Online