米大リーグのロサンゼルス・エンゼルスからフリーエージェント(FA)となっていた大谷翔平選手が、10年で総額7億ドル(約1015億円)というメジャー史上最高額でロサンゼルス・ドジャースへ移籍することになった。移籍は「プロスポーツ選手のM&A」とも言える。大谷選手の移籍をM&A(企業の合併・買収)と捉えれば、国内で今年何位のディール(取引)となるのだろうか?
大谷選手の移籍は、今年の国内M&Aで14位に相当
2023年12月11日時点の国内上場企業でのM&Aは公表されているだけで971件。リーマンショック(2008年)後の最多を大幅に更新した昨年の949件をすでに上回っている。5000億円超の大型案件も多く、今年は4件と昨年(2件)の2倍だ。
大型M&Aが目白押しとなった今年のM&Aでも、大谷選手の移籍金1015億円は第14位にランクインする。971件中の14位は、企業ではなく「1人の人間」に対するディールとしては破格中の破格と言える。
富士フイルムホールディングス<4901>が米Entegrisから取得した半導体用プロセスケミカル事業(約945億円)や、ゼンショーホールディングス<7550>が子会社化した北米・英国で持ち帰りすし店を展開するスノーフォックス・トップコ(約874億円)よりも高額だ。
身近な業種では、DCMホールディングス<3050>がTOBで子会社化した同業でホームセンター中堅のケーヨー<8168>(523億円)の2倍近い金額となる。メジャーの実況中継ではないが、「オータニサン、スゴイデスネー!」としか言いようがない契約額だ。
2023年国内M&A金額ランキング(12月11日現在)
順位 | M&A案件名 | 取引総額 |
---|---|---|
1 | 日本産業パートナーズ陣営が東芝<6502>をTOB(株式公開買い付け)で買収 | 約2兆円 |
2 | JSR<4185>が産業革新投資機構によるTOBで株式を非公開化 | 9039億円 |
3 | アステラス製薬<4503>が眼科領域の米バイオ医薬品企業アイベリックを8000億円で買収 | 約8040億円 |
4 | 大正製薬ホールディングス<4581>がMBO(経営陣による買収)で株式を非公開化 | 7077億円 |
5 | アウトソーシング<2427>が米ベインキャピタルと組んでMBOで株式を非公開化 | 2211億円 |
6 | ベネッセホールディングス<9783>がスウェーデン投資ファンドのEQTと組んでMBOで株式を非公開化 | 2079億円 |
7 | キリンホールディングス<2503>がオーストラリア健康食品最大手のブラックモアズを子会社化 | 約1692億円 |
8 | セブン&アイ・ホールディングス<3382>がオーストラリアで「セブンイレブン」展開のコンビニエンス・グループを買収 | 約1672億円 |
9 | 第一生命ホールディングス<8750>がベネフィット・ワン<2412>への対抗TOBを発表 | 約1400億円 |
9 | エムスリー<2413>がパソナグループ<2168>傘下で福利厚生サービス提供のベネフィット・ワンをTOBで子会社化 | 1396億円 |
11 | NIPPON EXPRESSホールディングス<9147>がオーストリア物流大手のカーゴ・パートナーを子会社化 | 約1267億円 |
12 | ENEOSホールディングス<5020>がチリに保有する「カセロネス銅鉱山」運営子会社の株式51%をカナダLundinに譲渡 | 約1246億円 |
13 | セガサミーホールディングス<6460>がフィンランドのモバイルゲーム会社「ロビオ」を子会社化 | 1049億円 |
◎ | 大谷翔平選手がロサンゼルス・エンゼルスからロサンゼルス・ドジャースへ移籍 | 約1015億円 |
14 | 富士フイルムホールディングス<4901>が米Entegrisから半導体用プロセスケミカル事業を取得 | 約945億円 |
15 | ゼンショーホールディングス<7550>が北米・英国で持ち帰りすし店を展開するスノーフォックス・トップコを子会社化 | 約874億円 |
16 | オムロン<6645>が医療データサービスのJMDC<4483>をTOBで子会社化 | 855億円 |
*ベネフィット・ワンへのTOBは2社が名乗りを挙げているため両案件とも9位とした