2位の中国、大半が日本企業による売却
海外M&Aの全216件を国・地域別にみると、米国が53件で断トツの首位。内容的にも日本企業による買収(アウトバウンド)が43件を占めた。対照的に、2位の中国は15件中11件が日本企業による売却。その大半が中国事業の見直しに伴うもので、「チャイナリスク」への警戒感がうかがえる。
◎海外M&A:国・地域別件数の上位10
順位 | 国・地域 | 2023年 | 2022年 |
1位 | 米国 | 53 | 39 |
2位 | 中国 | 15 | 12 |
3位 | ドイツ | 14 | 12 |
4位 | シンガポール | 12 | 7 |
5位 | インドネシア | 10 | 3 |
〃 | カナダ | 10 | 1 |
7位 | 台湾 | 7 | 2 |
〃 | 香港 | 7 | 4 |
〃 | マレーシア | 7 | 7 |
10位 | 英国 | 6 | 6 |
〃 | オーストラリア | 6 | 4 |
〃 | タイ | 6 | 4 |
〃 | ベトナム | 6 | 5 |
首位は日本製鉄の米USスチール買収
2023年海外M&Aの金額トップは、日本製鉄が2兆円超を投じて米鉄鋼大手USスチールを買収する案件。日本製鉄として過去最大のM&Aで、2024年中頃の買収完了を見込む。2位のアステラス製薬、3位の東京ガスにとっても、これまでで最も大きいM&Aとなった。
◎2023年海外M&A:金額上位20(HDはホールディングスの略)
社名 | 内容 | 金額 | 発表 | |
1 | 日本製鉄 | 米鉄鋼大手のUSスチールを子会社化 | 2兆75億円 | 12月 |
2 | アステラス製薬 | 米バイオ医薬品企業のアイベリック・バイオを子会社化 | 8040億円 | 5月 |
3 | 東京ガス | シェールガス開発・生産の米国ロッククリフ・エナジーを子会社化 | 4050億円 | 12月 |
4 | アウトソーシング | 米投資ファンドのベインキャピタルと組んでMBOで株式を非公開化 | 2211億円 | 12月 |
5 | ベネッセHD | スウェーデン投資ファンドのEQTと組んでMBOで株式を非公開化 | 2079億円 | 11月 |
6 | インフロニア・HD | 米ベインキャピタル傘下の日本風力開発(東京都千代田区)を子会社化 | 2031億円 | 12月 |
7 | キリンHD | オーストラリア健康食品メーカー大手のブラックモアズを子会社化 | 1692億円 | 4月 |
8 | セブン&アイ・HD | オーストラリアで「セブンイレブン」展開の現地コンビニエンス・グループ・ホールディングスを子会社化 | 1672億円 | 11月 |
9 | NIPPON EXPRESSホールディングス | オーストリア物流大手のカーゴ・パートナーを子会社化 | 1267億円 | 5月 |
10 | ENEOSホールディングス | チリに保有するカセロネス銅鉱山の株式51%をカナダLundinに譲渡 | 1246億円 | 3月 |
11 | セガサミーHD | フィンランドのモバイルゲーム会社「ロビオ」を子会社化 | 1049億円 | 4月 |
12 | 富士フイルムHD | 米国インテグリスから半導体用プロセスケミカル事業を取得 | 945億円 | 5月 |
13 | ゼンショーHD | 北米・英国で持ち帰りすし店展開のスノーフォックス・トップコを子会社化 | 874億円 | 6月 |
14 | 味の素 | 遺伝子治療薬の開発製造受託を手がける米国フォージ・バイオを子会社化 | 782億円 | 11月 |
15 | 三井物産 | 日米合弁給食大手のエームサービス(東京都港区)を子会社化 | 700億円 | 2月 |
16 | 三井物産 | 米化学品大手セラニーズ傘下で機能性食品素材製造のオランダ「ニュートリノバ」を子会社化 | 660億円 | 6月 |
17 | そーせいグループ | スイスのイドルシアから日本・アジア太平洋地域の医薬品事業を取得 | 650億円 | 7月 |
18 | 資生堂 | スキンケア化粧品事業の米国DDGスキンケアホールディングスを子会社化 | 640億円 | 12月 |
19 | 大塚HD | 女性向け健康食品製造の米国ボナファイドヘルスを子会社化 | 627億円 | 12月 |
20 | サンケン電気 | TMR(トンネル磁気抵抗)センサー技術の米国クロッカス・テクノロジーを子会社化 | 597億円 | 8月 |
M&A Online