西友、トライアルHDの傘下へ
SBG、セブンを含めて金額1000億円超の大型M&Aは9件(前年同期は4件)あり、うち8件が海外案件で占める(一覧表参照)。
九州を地盤にディスカウントストアを展開するトライアルホールディングスが総合スーパーの西友を子会社化する案件も国内案件に仕分けされる。現在、米投資ファンドのKKRが85%、米小売大手のウォルマートが15%の割合で西友の株式を保有し、外資の傘下にあるためで、トライアルは7月に両社から全株式を3800億円超で取得する。
スーパーをめぐってはイオン「一強」の構図が鮮明になって久しいが、これまで地盤沈下が続いてきたかつてのライバル、イトーヨーカ堂、西友がそろって今年、新たなスタートラインに立つことになった。
(画像=トライアルHDの傘下に入ることになった西友、「M&A Online」より引用)
外食関連でM&Aが勢いづく
1~3月中、比較的に目についた業種の一つが外食関連。ラーメン「一風堂」を展開する力の源ホールディングス、ラーメン「一刻魁堂」のJBイレブンがそろって同業のラーメン店を買収。ローカルビジネスのマーケティング支援を手がけるCS‐Cは飲食事業に本格参入するためラーメン店の買収に動いた。
「築地銀だこ」で知られるホットランドホールディングスは主食事業の強化を目的に、和歌山県内のとんかつ店を子会社化した。鳥料理「塚田農業」などのエー・ピーホールディングスは業態・エリアの見直しの一環して、首都圏で串揚げ店を経営する子会社の売却を決めた。
◎1~3月M&A:金額上位25(HDはホールディングスの略)
1 | ソフトバンクグループ | 半導体設計の米アンペア・コンピューティングを子会社化 | 9730億円 | 3月 |
2 | セブン&アイ・HD | スーパー事業などを米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 8147億円 | 3月 |
3 | 三菱ケミカルグループ | 子会社の田辺三菱製薬を米投資ファンドのベインキャピタルに譲渡 | 5100億円 | 2月 |
4 | トライアルHD | 総合スーパーの西友を子会社化 | 3826億円 | 3月 |
5 | トプコン | 米投資ファンドのKKRと組んでMBOで株式を非公開化 | 3481億円 | 3月 |
6 | 商船三井 | 化学品タンクターミナル大手のオランダLBCを子会社化 | 2605億円 | 3月 |
7 | 富士通ゼネラル | パロマ持ち株会社による買収を受け入れ | 2566億円 | 1月 |
8 | SGホールディングス | 台湾物流大手モリソン・エクスプレス・ワールドワイドを子会社化 | 1368億円 | 2月 |
9 | 豊田通商 | 金属リサイクル大手の米国ラディウス・リサイクリングを子会社化 | 1344億円 | 3月 |
10 | 日本郵政 | 陸運大手のトナミホールディングスをTOBで子会社化 | 926億円 | 2月 |
11 | 住友ゴム工業 | 米グッドイヤーから欧米・オセアニアでの「ダンロップ」ブランドを取得 | 830億円 | 1月 |
12 | 芝浦電子 | 同社に対して台湾の電子部品メーカーYAGEOがTOBを実施 | 655億円 | 2月 |
13 | 日産自動車 | インド合弁会社「ルノー日産オートモーティブインディア」を仏ルノーに譲渡 | 617億円 | 3月 |
14 | 大塚HD | 大鵬薬品工業を通じ、スイス創薬ベンチャー「アラリス・バイオテック」を子会社化 | 594億円 | 3月 |
15 | プロトコーポレーション | MBOで株式を非公開化 | 526億円 | 2月 |
16 | カオナビ | 米投資ファンドのカーライル・グループによるTOBで株式を非公開化 | 497億円 | 2月 |
17 | イオンフィナンシャルサービス | イオン・アリアンツ生命保険を明治安田生命保険に譲渡 | 494億円 | 3月 |
18 | 天馬 | MBOで株式を非公開化 | 483億円 | 3月 |
19 | ジャムコ | 米ベインキャピタルによるTOBなどで株式を非公開化 | 451億円 | 1月 |
20 | 日本ガイシ | 熱交換器・膜装置製造のドイツBorsigの持ち株会社を子会社化 | 423億円 | 2月 |
21 | 内外トランスライン | 国内投資ファンドのIAパートナーズによるTOBなどで株式を非公開化 | 382億円 | 3月 |
22 | MIXI | オーストラリアのオンラインベッティング大手PointsBetを子会社化 | 352億円 | 2月 |
23 | 大東建託 | 不動産開発のアスコットをTOBで子会社化 | 351億円 | 1月 |
24 | 石油資源開発 | 北海油田開発の英国子会社JAPEX UK E&Pを現地同業Ithaca Energyに譲渡 | 335億円 | 3月 |
25 | 亀田製菓 | 持ち分法適用関連会社で菓子製造の米国TH FOODSを子会社化 | 331億円 | 3月 |
文:M&A Online