1円玉以外にキャッシュレス化の影響を受けた硬貨
2011~2013年には、1円玉以外にもキャッシュレス化の影響を受けた硬貨がある。どの硬貨が該当するかは、以下の発行枚数を見れば一目瞭然だ。
硬貨の発行枚数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時期 | 1円玉 | 5円玉 | 10円玉 | 50円玉 | 100円玉 | 500円玉 |
2011年 | 456枚 | 456枚 | 255,936枚 | 456枚 | 178,936枚 | 301,936枚 |
2012年 | 659枚 | 659枚 | 279,211枚 | 659枚 | 402,211枚 | 267,211枚 |
2013年 | 554枚 | 554枚 | 100,892枚 | 554枚 | 608,892枚 | 137,892枚 |
2011~2013年に発行された硬貨の枚数は、「1円玉・5円玉・50円玉」が圧倒的に少ない。実際に、これらの硬貨はすべてプレミアがついており、1枚あたりの相場が2,000円を超えているものも存在する。
一方で、10円玉や100円玉、500円玉については、前後の年と比較しても発行枚数に大きな違いはなかった。キャッシュレス化の波が進んだとは言え、これらの硬貨は日常のショッピングでも使い勝手が良いことから、需要がそこまで減らなかったものと考えられる。
特に価値が高いプレミア硬貨の一覧表 ここまで読み進めた方であれば、当然「ほかにはどんなプレミア硬貨があるの ? 」と疑問に感じるだろう。そこで以下では、前述で紹介した以外のプレミア硬貨を一覧表でまとめた。
硬貨の種類 | 発行年 | 大まかな相場 | プレミアがついている理由 |
---|---|---|---|
1円玉 | 2016年 (平成28年) | 3,000円 | キャッシュレス化の再加速により、発行枚数が減らされたため。 |
2017年 (平成29年) | 3,000円 | 同上。 | |
5円玉 | 2000年 (平成12年) | 20円 | 新500円玉に製造ラインが集中した影響で、発行枚数が減ったため。 |
2010年 (平成22年) | 2,000円 | キャッシュレス化の影響をいち早く受けたため。 | |
10円玉 | 1958年 (昭和33年) | 100円 | ギザ付の10円玉としては、最も発行枚数が少ないため。 |
1986年後期 (昭和61年) | 20,000円 | 昭和62年用のデザインのものが、手違いによって昭和61年の後期にだけ発行されたため。 | |
50円玉 | 1987年 (昭和62年) | 4,000円 | 製造枚数の関係で、貨幣セット用のみの発行となったため。 |
2019年 (平成31年) | 2,000円 | 貨幣セット用のみ以外では、歴代で最小の発行枚数となったため。 | |
100円玉 | 1964年 (昭和39年) | 300円 | 銀貨として造られた100円玉のうち、最も製造枚数が少ないため。 |
2001年 (平成13年) | 300円 | 新500円玉に製造ラインが集中した影響で、発行枚数が減ったため。 | |
500円玉 | 1987年 (昭和62年) | 1,000円 | 市場の需要が少なかった影響で、発行枚数が減らされたため。 |
1989年 (昭和64年) | 600円 | 発行期間が約1週間しかなかっ |
上記に該当するプレミア硬貨を見つけたら、普段の買い物で使わないよう別の場所に保管しておこう。