100万円を利回り6.0%で資産運用した場合
次は、利回りが6.0%の場合を見てみよう。 この利回りでは、資産は以下のように推移していく。
運用年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (万円) | 106.00 | 112.36 | 119.19 | 126.25 | 133.82 | 141.85 | 150.36 | 159.38 | 168.95 | 179.08 |
運用年数 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (万円) | 189.83 | 201.22 | 213.29 | 226.09 | 239.66 | 254.04 | 269.28 | 285.43 | 302.56 | 320.71 |
利回り6.0%での運用に成功すると、これまでに紹介した利回りに比べ、かなりの利益が得られることが分かる。その分、各金融商品の価格変動リスクの影響を大きく受けるようになり、元本割れをしてしまう可能性も上がってくる。このようなリスクも許容できる方には、この利回りが最適であろう。
100万円を利回り8.0%で資産運用した場合
最後に、利回りが8%の場合を見てみよう。これは、例えば、新興国通貨などの高金利建ての外債を運用することで得られる利回りだ。
運用年数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (万円) | 108.00 | 116.64 | 125.97 | 136.05 | 146.92 | 158.69 | 171.38 | 185.10 | 199.90 | 215.89 |
運用年数 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 (万円) | 233.16 | 251.81 | 271.96 | 293.72 | 317.22 | 342.59 | 370.00 | 399.60 | 431.57 | 466.10 |
20年という長期にわたって利回り8%での資産運用を行うことができれば、あなたの100万円は466万円になる。もちろん期待される利益が大きい分、リスクも大きい。先の述べた外債による運用の場合、新興国通貨であるがゆえのボラティリティの高さには注意する必要がある。そのようなリスクを理解し、許容できる方は運用を試みても良いのではないだろうか。
以上の結果をグラフにまとめると以下のようになる。資産運用では 複利の効果 が得られるため、利回りが大きければ大きいほど、長期運用においては加速度的に利益が大きくなることが見て取れる。